Spain Primera Division 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2009-10 | 2011-12» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 40 8 13 53 Cristiano Ronaldo 26 POR Real Madrid 2.912′ 73′
2 31 4 19 50 Lionel Messi 23 ARG FC Barcelona 2.860′ 92′
3 20 4 7 27 Alvaro Negredo 25 SPA Sevilla FC 2.602′ 130′
4 20 1 4 24 Sergio Aguero 22 ARG Atletico Madrid 2.661′ 133′
5 18 0 10 28 David Villa 29 SPA FC Barcelona 2.740′ 152′
6 18 4 7 25 Giuseppe Rossi 24 ITA Villarreal CF 2.909′ 162′
7 18 0 6 24 Fernando Llorente 26 SPA Athletic Bilbao 3.162′ 176′
8 18 1 3 21 Roberto Soldado 25 SPA Valencia CF 2.406′ 134′
9 15 0 6 21 Karim Benzema 23 FRA Real Madrid 1.874′ 125′
10 14 0 2 16 Salomon Rondon 21 VEN Malaga CF 2.415′ 173′
11 13 0 9 22 Pedro Rodriguez 23 SPA FC Barcelona 2.121′ 163′
12 13 1 2 15 Felipe Caicedo 22 ECU Levante UD 1.687′ 130′
13 12 2 3 15 Daniel Osvaldo 25 ITA RCD Espanyol Barcelona 1.651′ 138′
14 12 3 2 14 Frederic Kanoute 33 MAL Sevilla FC 1.887′ 157′
15 12 2 0 12 David Trezeguet 33 FRA Hercules CF 2.451′ 204′
16 11 0 7 18 Pierre Webo 29 CAM RCD Mallorca 2.643′ 240′
17 11 6 5 16 Gabi 27 SPA Real Zaragoza 3.228′ 293′
18 11 0 3 14 Nilmar 26 BRA Villarreal CF 2.264′ 206′
19 10 0 6 16 Gonzalo Higuain 23 ARG Real Madrid 1.299′ 130′
20 10 0 2 12 Aritz Aduriz 30 SPA Valencia CF 1.844′ 184′
21 10 3 2 12 Luis Fabiano 30 BRA Sevilla FC 1.375′ 138′
22 9 2 6 15 Manu del Moral 27 SPA Getafe CF 2.410′ 268′
23 9 5 3 12 Diego Castro 28 SPA Sporting Gijon 2.347′ 261′
24 9 0 1 10 Markus Rosenberg 28 SWE Racing Santander 2.386′ 265′
25 9 1 1 10 Julio Baptista 29 BRA Malaga CF 962′ 107′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)