Spain Primera Division 2011-12 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2010-11 | 2012-13» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2011-12 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 50 10 19 69 Lionel Messi 24 ARG FC Barcelona 3.269′ 65′
2 46 12 12 58 Cristiano Ronaldo 27 POR Real Madrid 3.352′ 73′
3 24 5 4 28 Radamel Falcao 26 COL Atletico Madrid 2.932′ 122′
4 22 0 9 31 Gonzalo Higuain 24 ARG Real Madrid 1.695′ 77′
5 21 0 11 32 Karim Benzema 24 FRA Real Madrid 2.234′ 106′
6 17 1 3 20 Roberto Soldado 26 SPA Valencia CF 2.435′ 143′
7 17 0 1 18 Fernando Llorente 27 SPA Athletic Bilbao 2.228′ 131′
8 16 0 5 21 Ruben Castro 30 SPA Real Betis Balompie 2.954′ 185′
9 15 0 4 19 Michu 26 SPA Rayo Vallecano 3.281′ 219′
10 15 0 4 19 Arouna Kone 28 COT Levante UD 2.925′ 195′
11 14 1 4 18 Alvaro Negredo 26 SPA Sevilla FC 2.320′ 166′
12 12 0 7 19 Carlos Vela 23 MEX Real Sociedad 2.470′ 206′
13 12 2 2 14 Miku Fedor 26 VEN Getafe CF 2.908′ 242′
14 11 0 7 18 Raul Garcia 25 SPA CA Osasuna 2.559′ 233′
15 11 0 7 18 Alexis Sanchez 23 CHI FC Barcelona 1.644′ 149′
16 11 0 4 15 Salomon Rondon 22 VEN Malaga CF 2.469′ 224′
17 10 0 7 17 Xavi 32 SPA FC Barcelona 2.152′ 215′
18 10 1 6 16 Jonas 28 BRA Valencia CF 2.089′ 209′
19 10 0 5 15 Imanol Agirretxe 25 SPA Real Sociedad 2.177′ 218′
20 10 2 4 14 Diego Costa 23 SPA Rayo Vallecano 1.312′ 131′
21 10 0 1 11 Manu del Moral 28 SPA Sevilla FC 2.207′ 221′
22 9 0 10 19 Cesc Fabregas 25 SPA FC Barcelona 1.946′ 216′
23 9 0 6 15 Santi Cazorla 27 SPA Malaga CF 3.227′ 359′
24 9 1 4 13 Marco Ruben 25 ARG Villarreal CF 2.266′ 252′
25 9 0 3 12 Victor Casadesus 27 SPA RCD Mallorca 2.576′ 286′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)