Spain Primera Division 2021-22 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 27 | 7 | 12 | 39 | Karim Benzema | 34 | FRA | Real Madrid | 2.591′ | 96′ |
2 | 18 | 3 | 6 | 24 | Iago Aspas | 34 | SPA | Celta de Vigo | 3.085′ | 171′ |
3 | 17 | 0 | 13 | 30 | Vinicius Junior | 21 | BRA | Real Madrid | 2.684′ | 158′ |
4 | 17 | 5 | 3 | 20 | Raul de Tomas | 27 | SPA | RCD Espanyol Barcelona | 2.915′ | 171′ |
5 | 16 | 0 | 5 | 21 | Juanmi | 29 | SPA | Real Betis Balompie | 2.124′ | 133′ |
6 | 16 | 2 | 1 | 17 | Enes Unal | 25 | TUR | Getafe CF | 2.794′ | 175′ |
7 | 14 | 6 | 5 | 19 | Joselu | 32 | SPA | Deportivo Alaves | 3.120′ | 223′ |
8 | 13 | 3 | 7 | 20 | Jose Luis Morales | 34 | SPA | Levante UD | 2.715′ | 209′ |
9 | 12 | 0 | 5 | 17 | Angel Correa | 27 | ARG | Atletico Madrid | 1.842′ | 154′ |
10 | 12 | 4 | 2 | 14 | Memphis Depay | 28 | NET | FC Barcelona | 1.843′ | 154′ |
11 | 11 | 1 | 6 | 17 | Goncalo Guedes | 25 | POR | Valencia CF | 2.674′ | 243′ |
12 | 11 | 7 | 5 | 16 | Carlos Soler | 25 | SPA | Valencia CF | 2.396′ | 218′ |
13 | 11 | 2 | 3 | 14 | Luis Suarez | 35 | URU | Atletico Madrid | 1.819′ | 165′ |
14 | 11 | 0 | 1 | 12 | Pierre-Emerick Aubameyang | 32 | GAB | FC Barcelona | 1.079′ | 98′ |
15 | 10 | 0 | 5 | 15 | Jorge Molina | 40 | SPA | Granada CF | 1.949′ | 195′ |
16 | 10 | 3 | 3 | 13 | Arnaut Danjuma | 25 | NET | Villarreal CF | 1.465′ | 147′ |
17 | 10 | 0 | 0 | 10 | Rafa Mir | 24 | SPA | Sevilla FC | 1.793′ | 179′ |
18 | 10 | 3 | 0 | 10 | Borja Iglesias | 29 | SPA | Real Betis Balompie | 1.556′ | 156′ |
19 | 10 | 0 | 0 | 10 | Marco Asensio | 26 | SPA | Real Madrid | 1.692′ | 169′ |
20 | 9 | 3 | 4 | 13 | Willian Jose | 30 | BRA | Real Betis Balompie | 1.592′ | 177′ |
21 | 9 | 4 | 3 | 12 | Mikel Oyarzabal | 24 | SPA | Real Sociedad | 1.669′ | 185′ |
22 | 9 | 1 | 3 | 12 | Gerard Moreno | 30 | SPA | Villarreal CF | 1.188′ | 132′ |
23 | 8 | 1 | 6 | 14 | Inaki Williams | 27 | GHA | Athletic Bilbao | 2.771′ | 346′ |
24 | 8 | 0 | 4 | 12 | Luis Suarez | 24 | COL | Granada CF | 2.841′ | 355′ |
25 | 8 | 0 | 4 | 12 | Joao Felix | 22 | POR | Atletico Madrid | 1.252′ | 157′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |