SV Werder Bremen 2009-10 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Bundesliga | Europa League | DFB-Pokal | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Thomas Schaaf | 3rd | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 31 | 61 | Round of 16 | Final |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Bundesliga | Europa League | DFB-Pokal | |||||||||||||
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Tim Wiese | 27 | GER | 31 | 31 | – | – | 8 | 8 | – | – | 6 | 6 | – | – | ||||||
CB | 29 | Per Mertesacker | 25 | GER | 33 | 33 | 5 | 1 | 10 | 10 | – | 1 | 6 | 6 | – | 1 | ||||||
CB | 4 | Naldo | 26 | BRA | 31 | 31 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | – | 6 | 6 | 3 | – | ||||||
RSB | 3 | Petri Pasanen | 28 | FIN | 19 | 16 | – | 3 | 8 | 8 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | – | ||||||
LSB | 2 | Sebastian Boenisch | 22 | POL | 17 | 16 | – | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
DMF | 22 | Torsten Frings | 32 | GER | 30 | 29 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | – | 6 | 6 | – | 1 | ||||||
CMF | 8 | Clemens Fritz | 28 | GER | 30 | 30 | 1 | 4 | 8 | 8 | – | 1 | 6 | 6 | – | – | ||||||
AMF | 14 | Aaron Hunt | 22 | GER | 32 | 26 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||
AMF | 10 | ▷ | Marko Marin | 20 | GER | 32 | 30 | 4 | 14 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||
AMF | 11 | Mesut Ozil | 20 | GER | 31 | 29 | 9 | 16 | 8 | 8 | – | 7 | 5 | 5 | – | 2 | ||||||
CFW | 24 | ▷ | Claudio Pizarro | 30 | PER | 26 | 23 | 16 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
GK | 21 | Sebastian Mielitz | 19 | GER | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
GK | 33 | Christian Vander | 28 | GER | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CB | 15 | Sebastian Prodl | 22 | AUT | 9 | 5 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 16 | ▶ | Aymen Abdennour | 19 | TUN | 6 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
CB | 13 | ◀ | Dusko Tosic | 24 | SRB | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
DMF | 44 | Philipp Bargfrede | 20 | GER | 23 | 20 | – | 3 | 6 | 4 | – | 1 | 5 | 3 | – | – | ||||||
CMF | 6 | ▷ | Tim Borowski | 29 | GER | 28 | 20 | 4 | – | 9 | 5 | 1 | – | 6 | 4 | 1 | – | |||||
CMF | 20 | Daniel Jensen | 30 | DNK | 13 | 5 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
DMF | 25 | Peter Niemeyer | 25 | GER | 11 | 4 | 1 | – | 7 | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | ||||||
AMF | 17 | ▷ | Said Husejinovic | 21 | BIH | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | 23 | Hugo Almeida | 25 | POR | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CFW | 9 | Markus Rosenberg | 26 | SWE | 17 | 3 | 1 | – | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | ||||||
CFW | 18 | ▷ | Boubacar Sanogo | 26 | CIV | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | |||||
CFW | 39 | ◀ | Marcelo Moreno | 22 | BOL | 5 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
RWG | 46 | ▶ | Onur Ayik | 19 | TUR | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
AMF | Marko Marin | 20 | GER | Borussia Monchengladbach | GER | 8,20 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Claudio Pizarro | 30 | PER | Chelsea FC | ENG | 2,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Marcelo Moreno | 22 | BOL | Shakhtar Donetsk | UKR | Loan fee: 1,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Tim Borowski | 29 | GER | Bayern Munchen | GER | 750 Th. € | Summer | |||||
LSB | Timo Perthel | 20 | GER | SV Werder Bremen II | GER | – | Summer | |||||
CFW | Torsten Oehrl | 23 | GER | SV Werder Bremen II | GER | – | Summer | |||||
CB | Dominik Schmidt | 22 | GER | SV Werder Bremen II | GER | – | Summer | |||||
CFW | Boubacar Sanogo | 26 | CIV | TSG 1899 Hoffenheim | GER | End of loan | Summer | |||||
AMF | Said Husejinovic | 21 | BIH | 1.FC Kaiserslautern | GER | End of loan | Summer | |||||
CFW | John Jairo Mosquera | 21 | COL | SonderjyskE | DNK | End of loan | Summer | |||||
DMF | Kevin Schindler | 21 | GER | FC Hansa Rostock | GER | End of loan | Summer | |||||
CFW | Sandro Wagner | 22 | GER | MSV Duisburg | GER | 350 Th. € | Winter | |||||
CB | Aymen Abdennour | 20 | TUN | Etoile Sportive du Sahel | TUN | Loan fee: 200 Th. € | Winter | |||||
RWG | Onur Ayik | 19 | TUR | SV Werder Bremen II | GER | – | Winter | |||||
CFW | Pascal Testroet | 19 | GER | SV Werder Bremen II | GER | – | Winter | |||||
DMF | Kevin Schindler | 21 | GER | FC Augsburg | GER | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
AMF | Diego | 24 | BRA | Juventus | ITA | 27,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Boubacar Sanogo | 26 | CIV | AS Saint-Etienne | FRA | 5,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Martin Harnik | 22 | AUT | Fortuna Dusseldorf | GER | Loan fee: 300 Th. € | Summer | |||||
DMF | Kevin Schindler | 21 | GER | FC Augsburg | GER | Loan fee: 75 Th. € | Summer | |||||
GK | Nico Pellatz | 22 | GER | Apollon Limassol | CYP | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Max Kruse | 21 | GER | FC St. Pauli | GER | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | John Jairo Mosquera | 21 | COL | 1.FC Union Berlin | GER | Loan | Summer | |||||
DMF | Frank Baumann | 33 | GER | Retired | – | Summer | ||||||
CFW | Claudio Pizarro | 30 | PER | Chelsea FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
DMF | Alexandros Tziolis | 24 | GRC | Panathinaikos Athens | GRC | End of loan | Summer | |||||
DMF | Kevin Schindler | 21 | GER | MSV Duisburg | GER | Loan | Winter | |||||
CFW | Torsten Oehrl | 24 | GER | Fortuna Dusseldorf | GER | Loan | Winter | |||||
CB | Dusko Tosic | 25 | SRB | Portsmouth FC | ENG | Free Transfer | Winter | |||||
DMF | Jurica Vranjes | 30 | CRO | Genclerbirligi Ankara | TUR | Loan | Winter | |||||
CFW | Marcelo Moreno | 22 | BOL | Shakhtar Donetsk | UKR | End of loan | Winter |