AS Roma 2017-18 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Serie A | Champions League | Coppa Italia | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Luciano Spalletti | 4th | 38 | 23 | 8 | 7 | 61:28 | 33 | 77 | Semi-finals | Round of 16 |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Serie A | Champions League | Coppa Italia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Alisson | 24 | BRA | 37 | 37 | – | 1 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 20 | ▷ | Federico Fazio | 30 | ARG | 34 | 32 | 2 | 1 | 11 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | |||||
CB | 44 | Konstantinos Manolas | 26 | GRC | 29 | 27 | 2 | – | 11 | 10 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||
RSB | 24 | Alessandro Florenzi | 26 | ITA | 32 | 26 | 1 | 4 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||||||
LSB | 11 | ▷ | Aleksandar Kolarov | 31 | SRB | 35 | 34 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | – | – | – | – | |||||
DMF | 16 | Daniele De Rossi | 33 | ITA | 22 | 21 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
CMF | 6 | Kevin Strootman | 27 | NLD | 32 | 26 | 1 | – | 11 | 9 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 4 | Radja Nainggolan | 29 | BEL | 31 | 31 | 4 | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | – | – | – | – | ||||||
RWG | 8 | Diego Perotti | 28 | ARG | 25 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – | ||||||
LWG | 92 | Stephan El Shaarawy | 24 | ITA | 33 | 25 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | ||||||
CFW | 9 | Edin Dzeko | 31 | BIH | 36 | 33 | 16 | 2 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | – | – | ||||||
GK | 28 | ▷ | Lukasz Skorupski | 26 | POL | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 5 | ▷ | Juan Jesus | 26 | BRA | 22 | 18 | – | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
RSB | 25 | ▷ | Bruno Peres | 27 | BRA | 18 | 13 | – | 1 | 6 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 15 | ◀ | Hector Moreno | 29 | MEX | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
RSB | 26 | ▷ | Rick Karsdorp | 22 | NLD | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
LSB | 33 | ▶ | Jonathan Silva | 23 | ARG | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
CB | 13 | ▶ | Elio Capradossi | 21 | ITA | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
LSB | 33 | ◀ | Emerson | 22 | ITA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CMF | 7 | ▷ | Lorenzo Pellegrini | 21 | ITA | 28 | 22 | 3 | 4 | 8 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | |||||
DMF | 21 | ▷ | Maxime Gonalons | 28 | FRA | 16 | 12 | – | 1 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||
CMF | 30 | Gerson | 20 | BRA | 24 | 8 | 2 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RWG | 17 | ▷ | Cengiz Under | 19 | TUR | 26 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||
CFW | 14 | ▷ | Patrik Schick | 21 | CZE | 22 | 10 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | |||||
CFW | 23 | ▷ | Gregoire Defrel | 26 | MAR | 15 | 5 | 1 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | 32 | Marco Tumminello | 18 | ITA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
RWG | 48 | Mirko Antonucci | 18 | ITA | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RSB | Rick Karsdorp | 22 | NLD | Feyenoord Rotterdam | NLD | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
RWG | Cengiz Under | 20 | TUR | Basaksehir | TUR | 13,40 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Bruno Peres | 27 | BRA | Torino FC | ITA | 12,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Lorenzo Pellegrini | 21 | ITA | US Sassuolo | ITA | 10,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Juan Jesus | 26 | BRA | Inter Milan | ITA | 8,00 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Mario Rui | 26 | POR | FC Empoli | ITA | 6,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Hector Moreno | 29 | MEX | PSV Eindhoven | NLD | 5,70 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Maxime Gonalons | 28 | FRA | Olympique Lyon | FRA | 5,00 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Aleksandar Kolarov | 31 | SRB | Manchester City | ENG | 5,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Gregoire Defrel | 26 | FRA | US Sassuolo | ITA | Loan fee: 5,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Patrik Schick | 21 | CZE | UC Sampdoria | ITA | Loan fee: 5,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Federico Fazio | 30 | ARG | Tottenham Hotspur | ENG | 3,20 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Silvio Anocic | 19 | CRO | Roma Primavera | ITA | – | Summer | |||||
LSB | Jonathan Silva | 23 | ARG | Sporting CP | POR | Loan fee:500 Th. € | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RWG | Mohamed Salah | 25 | EGY | Liverpool FC | ENG | 42,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Antonio Rudiger | 24 | GER | Chelsea FC | ENG | 35,00 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Leandro Paredes | 23 | ARG | Zenit St. Petersburg | RUS | 23,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Riccardo Marchizza | 19 | ITA | US Sassuolo | ITA | 4,50 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Mario Rui | 26 | POR | SSC Napoli | ITA | Loan fee:3,75 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Davide Frattesi | 17 | ITA | US Sassuolo | ITA | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Nemanja Radonjic | 21 | SRB | Red Star Belgrade | SER | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
RWG | Federico Ricci | 23 | ITA | US Sassuolo | ITA | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Seydou Doumbia | 29 | CIV | Sporting CP | POR | Loan fee:500 Th. € | Summer | |||||
DMF | William Vainqueur | 28 | FRA | Antalyaspor | TUR | 500 Th. € | Summer | |||||
CFW | Ezequiel Ponce | 20 | ARG | LOSC Lille | FRA | Loan | Summer | |||||
LSB | Paolo Frascatore | 25 | ITA | FC Sudtirol | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
LWG | Marco Frediani | 23 | ITA | Parma Calcio 1913 | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
LSB | Emerson | 23 | ITA | Chelsea FC | ENG | 20,00 Mill. € | Winter | |||||
CB | Hector Moreno | 30 | MEX | Real Sociedad | SPA | 6,00 Mill. € | Winter | |||||
LSB | Mario Rui | 26 | POR | SSC Napoli | ITA | 5,50 Mill. € | Winter | |||||
CFW | Seydou Doumbia | 30 | CIV | Sporting CP | POR | 3,00 Mill. € | Winter |