Vissel Kobe Club History | ||||||||||||
Season | League | |||||||||||
Division | Pos | Pts | W | D | L | Goals | Dif | Manager | Top Scorer | |||
League Cup | Emperor’s Cup | AFC CL | ||||||||||
2019 | J1 League | 8th | 47 | 14 | 5 | 15 | 61:59 | 2 | Thorsten Fink | |||
Group Stage | 4. Round | |||||||||||
2018 | J1 League | 10th | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:52 | -7 | ||||
Group Stage | 4. Round |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |