Filipe Luis フィリペ・ルイス | |||||||||||||||
?? Filipe Luis: "The team is strong. The three points are important and we now head into the derby full of confidence."#AtletiRealSociedad pic.twitter.com/RS7xuF9cob
— LaLiga (@LaLigaEN) April 4, 2017
Personal Data | |
Full name | |
Filipe Luis Kasmirski | |
フィリペ・ルイス | |
Nationality | Date of birth |
Brazil | 08.09.1985 |
Place of birth | Foot |
Jaragua do Sul Brazil | left |
Height | Weight |
182cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | Deportivo de La Coruna | SPA | LaLiga | 25 | 69 | 19 | 10 | – | – | 9 | 3 | 1 | 1 | – | 21 | |
2007-08 | Deportivo de La Coruna | SPA | LaLiga | 3 | 78 | 33 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 22 | |
2008-09 | Deportivo de La Coruna | SPA | LaLiga | 3 | 81 | 38 | 38 | 2 | 3 | – | 1 | 4 | – | – | 23 | |
2009-10 | Deportivo de La Coruna | SPA | LaLiga | 3 | 81 | 21 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 24 | |
2010-11 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 7th | 14 | 77 | 27 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | – | – | 25 |
2011-12 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 5th | 6 | 81 | 36 | 36 | – | 3 | – | – | 8 | – | – | 26 |
2012-13 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 3 | 82 | 32 | 32 | 1 | 2 | – | 3 | 7 | – | – | 27 |
2013-14 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 81 | 32 | 32 | – | 5 | – | – | 6 | 1 | – | 28 |
2014-15 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 3 | 82 | 15 | 9 | – | – | 6 | 1 | 1 | – | – | 29 |
2015-16 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 3 | 85 | 32 | 32 | 1 | 4 | – | – | 12 | – | 1 | 30 |
2016-17 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 3 | 86 | 34 | 34 | 3 | 6 | – | 3 | 5 | – | – | 31 |
2017-18 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 85 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | 32 |
2018-19 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 83 | 27 | 24 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | – | – | 33 |
2019 | CR Flamengo | BRA | Serie A | 16 | 16 | 15 | – | – | 1 | 5 | 2 | – | – | 34 | ||
2020 | CR Flamengo | BRA | Serie A | 16 | 31 | 31 | 2 | 2 | – | 5 | 8 | – | – | 35 | ||
2021 | CR Flamengo | BRA | Serie A | 16 | 22 | 21 | – | 2 | 1 | 9 | 3 | – | – | 36 | ||
2022 | CR Flamengo | BRA | Serie A | 16 | 10 | 8 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 37 | ||
2023 | CR Flamengo | BRA | Serie A | 16 | 10 | 6 | – | 1 | 4 | 4 | 3 | – | – | 38 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2002-03 | Jan 1, 2003 | Figueirense Futebol Clube U17 | BRA | Figueirense Futebol Clube | BRA | – | |||||||||
2004-05 | Aug 12, 2004 | Figueirense Futebol Clube | BRA | AFC Ajax | NLD | Loan | |||||||||
2004-05 | Jun 30, 2005 | AFC Ajax | NLD | Figueirense Futebol Clube | BRA | End of loan | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Figueirense Futebol Clube | BRA | CA Rentistas | URU | ? | |||||||||
2005-06 | Aug 1, 2005 | CA Rentistas | URU | Real Madrid Castilla | SPA | Loan | |||||||||
2005-06 | Jun 30, 2006 | Real Madrid Castilla | SPA | CA Rentistas | URU | End of loan | |||||||||
2006-07 | Aug 1, 2006 | CA Rentistas | URU | Deportivo de La Coruna | SPA | Loan | |||||||||
2007-08 | Jun 30, 2008 | Deportivo de La Coruna | SPA | CA Rentistas | URU | End of loan | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | CA Rentistas | URU | Deportivo de La Coruna | SPA | €2.20m | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Deportivo de La Coruna | SPA | Atletico Madrid | SPA | €12.00m | |||||||||
2014-15 | Jul 16, 2014 | Atletico Madrid | SPA | Chelsea FC | ENG | €20.00m | |||||||||
2015-16 | Jul 28, 2015 | Chelsea FC | ENG | Atletico Madrid | SPA | €16.00m | |||||||||
2019-20 | Jul 23, 2019 | Atletico Madrid | SPA | CR Flamengo | BRA | Free transfer | |||||||||
2023-24 | Jan 1, 2024 | CR Flamengo | BRA | Retired | – |