Takehiro Tomiyasu 冨安健洋 | |||||||||||||||
Congratulations to Takehiro Tomiyasu who is the Arsenal Player of the Month for September #afc pic.twitter.com/Ua0ivgrlE0
— The Arsenal (@davidhickman14) October 7, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Takehiro Tomiyasu | |
冨安健洋 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 05.11.1998 |
Place of birth | Foot |
Fukuoka, Fukuoka, Japan | right |
Height | Weight |
188cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2015 | Avispa Fukuoka | JPN | J2 League | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | ||
2016 | Avispa Fukuoka | JPN | J1 League | 21 | 10 | 9 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 18 | ||
2017 | Avispa Fukuoka | JPN | J2 League | 14 | 35 | 35 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 19 | ||
2018-19 | Sint-Truidense VV | BEL | Jupiler Pro Lg. | 3 | 73 | 27 | 27 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 20 | |
2019-20 | Bologna FC 1909 | ITA | Serie A | 14 | 72 | 29 | 29 | 1 | 3 | – | 4 | 8 | – | – | 21 | |
2020-21 | Bologna FC 1909 | ITA | Serie A | 14 | 75 | 31 | 31 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 22 | |
2021-22 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 5th | 18 | 21 | 20 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | 23 | |
2022-23 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 18 | 21 | 6 | – | 1 | 15 | 3 | 2 | – | – | 24 | |
2023-24 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 18 | 22 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | – | 1 | – | 25 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2015-16 | Feb 1, 2016 | Avispa Fukuoka Youth | JPN | Avispa Fukuoka | JPN | – | |||||||||
2017-18 | Jan 16, 2018 | Avispa Fukuoka | JPN | Sint-Truidense VV | BEL | €800Th. | |||||||||
2019-20 | Jul 9, 2019 | Sint-Truidense VV | BEL | Bologna FC 1909 | ITA | €9.00m | |||||||||
2021-22 | Aug 31, 2021 | Bologna FC 1909 | ITA | Arsenal FC | ENG | €18.60m |