Oscar Wendt | |||||||||||||||
After ten years with the club, left-back Oscar Wendt will be leaving us this summer and returning to Sweden, where he will play for IFK Goteborg as of next season. ????
Thank you for everything, @OWendt_17! This will always be your home ?????? #DieFohlen #Legend pic.twitter.com/9A1UOZH08m
— Gladbach (@borussia_en) March 23, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Oscar Wendt | |
オスカル・ヴェント | |
Nationality | Date of birth |
Sweden | 24.10.1985 |
Place of birth | Foot |
Goteborg,?Sweden | left |
Height | Weight |
181cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006 | IFK Goteborg | SWE | Allsvenskan | 22 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | ||
2006-07 | FC Copenhagen | DNK | SAS Ligaen | 17 | 21 | 17 | – | – | 4 | 3 | 2 | – | – | 21 | ||
2007-08 | FC Copenhagen | DNK | SAS Ligaen | 17 | 24 | 21 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | 22 | ||
2008-09 | FC Copenhagen | DNK | SAS Ligaen | 17 | 31 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | 23 | ||
2009-10 | FC Copenhagen | DNK | SAS Ligaen | 17 | 33 | 33 | 3 | 7 | – | 3 | 2 | – | – | 24 | ||
2010-11 | FC Copenhagen | DNK | Superligaen | 17 | 29 | 28 | 1 | 7 | 1 | – | 4 | – | – | 25 | ||
2011-12 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 14 | 5 | – | – | 9 | 2 | 1 | – | – | 26 | ||
2012-13 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 21 | 21 | 1 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | 27 | ||
2013-14 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 28 | ||
2014-15 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 26 | 25 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 29 | ||
2015-16 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 30 | 30 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | – | – | 30 | ||
2016-17 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 17 | 28 | 28 | 2 | 3 | – | 4 | 3 | – | – | 31 | ||
2017-18 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 9th | 17 | 28 | 28 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 32 | |
2018-19 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 5th | 17 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 33 | |
2019-20 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 4th | 17 | 25 | 18 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | – | – | 34 | |
2020-21 | Borussia Monchengladbach | GER | Bundesliga | 8th | 17 | 22 | 15 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | – | – | 35 | |
2021 | IFK Goteborg | SWE | Allsvenskan | 17 | 15 | 15 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 36 | ||
2022 | IFK Goteborg | SWE | Allsvenskan | 17 | 28 | 28 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jan 1, 2005 | IFK Goteborg U19 | SWE | IFK Goteborg | SWE | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | IFK Goteborg | SWE | FC Copenhagen | DNK | €830Th. | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | FC Copenhagen | DNK | Borussia Monchengladbach | GER | free transfer | |||||||||
2021-22 | Jul 15, 2021 | Borussia Monchengladbach | GER | IFK Goteborg | SWE | free transfer |