Aaron Wan-Bissaka アーロン・ワン=ビサカ | |||||||||||||||
Didn’t come for a point but we learn and move ?? pic.twitter.com/u8HXavTEOo
— Aaron Wan-Bissaka (@awbissaka) April 25, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Aaron Wan-Bissaka | |
アーロン・ワン=ビサカ | |
Nationality | Date of birth |
England | 26.11.1997 |
Place of birth | Foot |
London England | right |
Height | Weight |
183cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2016-17 | Crystal Palace | ENG | Premier League | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | ||
2017-18 | Crystal Palace | ENG | Premier League | 11th | 29 | 7 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 20 | |
2018-19 | Crystal Palace | ENG | Premier League | 12th | 29 | 35 | 35 | – | 3 | – | – | 4 | – | 1 | 21 | |
2019-20 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 29 | 35 | 34 | – | 4 | 1 | 2 | 8 | – | – | 22 | |
2020-21 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 29 | 34 | 34 | 2 | 4 | – | – | 3 | – | – | 23 | |
2021-22 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 29 | 20 | 20 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 24 | |
2022-23 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 29 | 19 | 16 | – | – | 3 | 4 | 2 | – | – | 25 | |
2023-24 | Manchester United | ENG | Premier League | 8th | 29 | 22 | 20 | – | 2 | 2 | 4 | 4 | – | – | 26 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2016-17 | Jul 1, 2016 | Crystal Palace U18 | ENG | Crystal Palace U23 | ENG | – | |||||||||
2017-18 | Jan 1, 2018 | Crystal Palace U23 | ENG | Crystal Palace | ENG | – | |||||||||
2019-20 | Jul 1, 2019 | Crystal Palace | ENG | Manchester United | ENG | €55.00m |