Gonzalo Higuain | |||||||||||||||
Uaaaaaaa che cumbinatttt…complimenti amico mio @G_Higuain #36 #gol @seriea_tim #record #legend pic.twitter.com/0k4Rgh9QEm
— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) May 14, 2016
Personal Data | |
Full name | |
Gonzalo Gerardo Higuain | |
ゴンサロ・イグアイン | |
Nationality | Date of birth |
Argentina | 10.12.1987 |
Place of birth | Foot |
Brest, France | both |
Height | Weight |
186cm | 85 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2005-06 | River Plate | ARG | Pr. Divison | 29 | 14 | 12 | 5 | – | 2 | 7 | 1 | – | – | 18 | |
2006-07 | River Plate | ARG | Pr. Divison | 19 | 17 | 17 | 8 | – | – | 11 | 2 | – | – | 19 | |
2006-07 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | – | – | 19 | |
2007-08 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 25 | 7 | 8 | 3 | 18 | 7 | 2 | – | – | 20 | |
2008-09 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 34 | 31 | 22 | 12 | 3 | 13 | 5 | – | – | 21 | |
2009-10 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 32 | 28 | 27 | 7 | 4 | 16 | 3 | – | – | 22 | |
2010-11 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 12 | 1 | – | – | 23 | |
2011-12 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 35 | 18 | 22 | 9 | 17 | 14 | 4 | – | – | 24 | |
2012-13 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 20 | 28 | 19 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | – | 25 | |
2013-14 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 9 | 32 | 28 | 17 | 7 | 4 | 15 | 6 | – | – | 26 | |
2014-15 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 9 | 37 | 31 | 18 | 7 | 6 | 11 | 5 | – | – | 27 | |
2015-16 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 9 | 35 | 35 | 36 | 2 | – | 14 | 1 | 1 | – | 28 | |
2016-17 | Juventus FC | ITA | Serie A | 9 | 38 | 32 | 24 | 3 | 6 | 7 | 1 | – | – | 29 | |
2017-18 | Juventus FC | ITA | Serie A | 9 | 35 | 32 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | 30 | |
2018-19 | AC Milan | ITA | Serie A | 9 | 15 | 15 | 6 | 1 | – | 2 | 3 | – | 1 | 31 | |
2018-19 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 9 | 14 | 13 | 5 | – | 1 | 8 | – | – | – | 31 | |
2019-20 | Juventus FC | ITA | Serie A | 21 | 32 | 20 | 8 | 4 | 12 | 13 | 2 | – | – | 32 | |
2020 | Inter Miami CF | USA | MLS | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 1 | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | Club Atletico River Plate U20 | ARG | Club Atletico River Plate | ARG | – | |||||||||
2006-07 | Jan 1, 2007 | Club Atletico River Plate | ARG | Real Madrid | SPA | €12.00m | |||||||||
2013-14 | Jul 27, 2013 | Real Madrid | SPA | SSC Napoli | ITA | €39.00m | |||||||||
2016-17 | Jul 26, 2016 | SSC Napoli | ITA | Juventus FC | ITA | €90.00m | |||||||||
2018-19 | Aug 2, 2018 | Juventus FC | ITA | AC Milan | ITA | Loan fee:€10.20m | |||||||||
2018-19 | Jan 22, 2019 | AC Milan | ITA | Juventus FC | ITA | End of loan | |||||||||
2018-19 | Jan 23, 2019 | Juventus FC | ITA | Chelsea FC | ENG | Loan fee:€7.80m | |||||||||
2018-19 | Jun 30, 2019 | Chelsea FC | ENG | Juventus FC | ITA | End of loan | |||||||||
2020-21 | Sep 18, 2020 | Juventus FC | ITA | Inter Miami CF | USA | free transfer |