Wojciech Szczesny ヴォイチェフ・シュチェスニー | |||||||||||||||
#JuveMilan, #Szczesny: 'Rigore su #Conti? Se non l'ho visto io vuol dire che non c'era' #Juventushttps://t.co/wTu39dYkSV pic.twitter.com/EbXecM37li
— calciomercato.com (@cmdotcom) January 17, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Wojciech Tomasz Szcz?sny | |
ヴォイチェフ・シュチェスニー | |
Nationality | Date of birth |
Poland | 18.04.1990 |
Place of birth | Foot |
Warszawa, Poland | right |
Height | Weight |
195cm | 90 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2008-09 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4th | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||
2009-10 | Brentford FC | ENG | League One | 53 | 28 | 28 | 29 | 1.04 | 10 | 3 | – | – | 19 | |||
2009-10 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 3rd | 53 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |
2010-11 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4tn | 53 | 80 | 15 | 15 | 19 | 1.27 | 6 | 1 | – | – | 20 | |
2011-12 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 3rd | 13 | 80 | 38 | 38 | 49 | 1.29 | 13 | 2 | – | – | 21 | |
2012-13 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4th | 1 | 80 | 25 | 25 | 24 | 0.96 | 10 | 1 | – | – | 22 | |
2013-14 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4th | 1 | 78 | 37 | 37 | 41 | 1.11 | 16 | 2 | – | – | 23 | |
2014-15 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 3rd | 1 | 78 | 17 | 17 | 21 | 1.24 | 3 | 1 | – | – | 24 | |
2015-16 | AS Roma | ITA | Serie A | 3rd | 25 | 81 | 34 | 34 | 34 | 1.00 | 8 | 1 | – | – | 25 | |
2016-17 | AS Roma | ITA | Serie A | 2nd | 1 | 84 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | 14 | – | – | – | 26 | |
2017-18 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 23 | 86 | 17 | 17 | 9 | 0.53 | 11 | – | – | – | 27 | |
2018-19 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 1 | 86 | 28 | 28 | 20 | 0.71 | 11 | – | – | – | 28 | |
2019-20 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1st | 1 | 29 | 29 | 33 | 1.14 | 11 | 1 | – | – | 29 | ||
2020-21 | Juventus FC | ITA | Serie A | 4th | 1 | 30 | 30 | 32 | 1.07 | 6 | – | – | – | 30 | ||
2021-22 | Juventus FC | ITA | Serie A | 4th | 1 | 33 | 33 | 29 | 0.88 | 12 | 2 | – | – | 31 | ||
2022-23 | Juventus FC | ITA | Serie A | 7th | 1 | 28 | 28 | 26 | 0.93 | 15 | 1 | – | – | 32 | ||
2023-24 | Juventus FC | ITA | Serie A | 3rd | 1 | 35 | 35 | 30 | 0.86 | 15 | 1 | – | – | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | Agrykola Warszawa | POL | Legia Warsaw Youths | POL | – | |||||||||
2005-06 | Jan 1, 2006 | Legia Warsaw Youths | POL | Arsenal FC U18 | ENG | 50 Th. € | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | Arsenal FC U18 | ENG | Arsenal FC | ENG | – | |||||||||
2009-10 | May 30, 2010 | Brentford FC | ENG | Arsenal FC | ENG | End of loan | |||||||||
2009-10 | Nov 15, 2009 | Arsenal FC | ENG | Brentford FC | ENG | Loan | |||||||||
2015-16 | Jul 29, 2015 | Arsenal FC | ENG | AS Roma | ITA | Loan | |||||||||
2016-17 | Jun 30, 2017 | AS Roma | ITA | Arsenal FC | ENG | End of loan | |||||||||
2017-18 | Jul 19, 2017 | Arsenal FC | ENG | Juventus FC | ITA | 12,20 Mill. € | |||||||||
2024-25 | Aug 27, 2024 | Juventus FC | ITA | Retired | – |