Alisson アリソン・ベッカー | |||||||||||||||
#Deusnocontrole #YNWA pic.twitter.com/cHs3dMLFtY
— Alisson Becker (@Alissonbecker) 2018年10月1日
Personal Data | |
Full name | |
Alisson Ramses Becker | |
アリソン・ベッカー | |
Nationality | Date of birth |
Brazil | 02.10.1992 |
Place of birth | Foot |
Novo Hamburgo, Brazil | right |
Height | Weight |
191cm | 91 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2013 | Sport Club Internacional | BRA | Serie A | 22 | 75 | 6 | 6 | 7 | 1.17 | 2 | 1 | – | – | 21 | ||
2014 | Sport Club Internacional | BRA | Serie A | 22 | 79 | 11 | 11 | 14 | 1.27 | 2 | 1 | – | – | 22 | ||
2015 | Sport Club Internacional | BRA | Serie A | 22 | 80 | 26 | 26 | 23 | 0.88 | 15 | 3 | – | – | 23 | ||
2016 | Sport Club Internacional | BRA | Serie A | 1 | 80 | 1 | 1 | – | 0.00 | 1 | – | – | – | 24 | ||
2016-17 | AS Roma | ITA | Serie A | 2nd | 19 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | |
2017-18 | AS Roma | ITA | Serie A | 4th | 1 | 87 | 37 | 37 | 28 | 0.76 | 17 | 1 | – | – | 25 | |
2018-19 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 13 | 90 | 38 | 38 | 22 | 0.58 | 21 | 1 | – | – | 26 | |
2019-20 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 1st | 1 | 90 | 29 | 29 | 23 | 0.79 | 15 | – | – | 1 | 27 | |
2020-21 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 1 | 89 | 33 | 33 | 32 | 0.97 | 10 | 1 | – | – | 28 | |
2021-22 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 1 | 36 | 36 | 24 | 0.67 | 20 | – | – | – | 29 | ||
2022-23 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 5th | 1 | 37 | 37 | 43 | 1.16 | 14 | 1 | – | – | 30 | ||
2023-24 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 1 | 28 | 28 | 30 | 1.07 | 8 | 1 | – | – | 31 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2011-12 | Jan 1, 2012 | Sport Club Internacional U20 | BRA | Sport Club Internacional B | BRA | – | |||||||||
2012-13 | Jan 1, 2013 | Sport Club Internacional B | BRA | Sport Club Internacional | BRA | – | |||||||||
2016-17 | Jul 6, 2016 | Sport Club Internacional | BRA | AS Roma | ITA | 8,00 Mill. € | |||||||||
2018-19 | Jul 19, 2018 | AS Roma | ITA | Liverpool FC | ENG | 62,50 Mill. € |