David Villa ダビド・ビジャ | |||||||||||||||
First goal in Japan!!! ??7???????????? @vissel_kobe @J_League #visselkobe #rakuten #teamvos #japan #dv7group pic.twitter.com/1N2klW7Nmv
— David Villa (@Guaje7Villa) March 2, 2019
Personal Data | |
Full name | |
David Villa | |
ダビド・ビジャ | |
Nationality | Date of birth |
Spain | 03.12.1981 |
Place of birth | Foot |
Langreo, Spain | right |
Height | Weight |
175cm | 69 kg |
Positions Data | ||
RWB | LWB | |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2002-03 | Sporting Gijon | SPA | LaLiga2 | CFW | 29 | 39 | 20 | 21 | ||||||||
2003-04 | Real Zaragoza | SPA | LaLiga | CFW | 20 | 83 | 38 | 38 | 17 | 1 | – | 10 | 3 | – | – | 22 |
2004-05 | Real Zaragoza | SPA | LaLiga | CFW | 9 | 84 | 35 | 32 | 15 | 1 | 3 | 8 | 9 | – | – | 23 |
2005-06 | Valencia CF | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 88 | 37 | 35 | 25 | – | 2 | 18 | 3 | – | 1 | 24 |
2006-07 | Valencia CF | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 88 | 37 | 35 | 15 | 1 | 2 | 14 | 9 | – | – | 25 |
2007-08 | Valencia CF | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 86 | 27 | 26 | 18 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2008-09 | Valencia CF | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 87 | 33 | 33 | 28 | 6 | – | 5 | 5 | 1 | – | 27 |
2009-10 | Valencia CF | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 88 | 32 | 31 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | – | – | 28 |
2010-11 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 87 | 34 | 32 | 18 | 11 | 2 | 16 | 3 | – | 1 | 29 |
2011-12 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 83 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | – | – | 30 |
2012-13 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | CFW | 7 | 83 | 28 | 17 | 10 | 6 | 11 | 12 | 1 | – | – | 31 |
2013-14 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | CFW | 9 | 80 | 36 | 32 | 13 | 5 | 4 | 25 | 3 | – | – | 32 |
2014-15 | Melbourne City FC | AUS | A-League | CFW | 9 | 81 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 33 |
2015 | New York City FC | USA | MLS | CFW | 7 | 82 | 30 | 29 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | 34 |
2016 | New York City FC | USA | MLS | CFW | 7 | 81 | 33 | 32 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | – | – | 35 |
2017 | New York City FC | USA | MLS | CFW | 7 | 79 | 31 | 28 | 22 | 5 | 3 | 10 | 4 | – | – | 36 |
2018 | New York City FC | USA | MLS | CFW | 7 | 79 | 23 | 20 | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | – | – | 37 |
2019 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | CFW | 7 | 79 | 28 | 26 | 13 | 2 | 2 | 17 | 3 | – | – | 38 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | UP Langreo | SPA | Sporting Gijon U19 | SPA | Free transfer | |||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | Sporting Gijon U19 | SPA | Sporting de Gijon B | SPA | – | |||||||||
2000-01 | Jul 1, 2001 | Sporting de Gijon B | SPA | Sporting Gijon | SPA | – | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2003 | Sporting Gijon | SPA | Real Zaragoza | SPA | €2.70m | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Real Zaragoza | SPA | Valencia CF | SPA | €12.00m | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Valencia CF | SPA | FC Barcelona | SPA | €40.00m | |||||||||
2013-14 | Jul 8, 2013 | FC Barcelona | SPA | Atletico Madrid | SPA | €2.10m | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | Atletico Madrid | SPA | New York City FC | USA | Free transfer | |||||||||
2014-15 | Oct 1, 2014 | New York City FC | USA | Melbourne City FC | AUS | Loan | |||||||||
2014-15 | Dec 31, 2014 | Melbourne City FC | AUS | New York City FC | USA | End of loan | |||||||||
2018-19 | Jan 1, 2019 | New York City FC | USA | Vissel Kobe | JPN | Free transfer | |||||||||
2019-20 | Feb 1, 2020 | Vissel Kobe | JPN | Retired | – |