Francesco Totti | |||||||||||||||
Happy birthday to Granit Xhaka (23), Shinji Ono (36) & Francesco Totti (39)http://t.co/T42swpJMaH pic.twitter.com/9cbSpRHAUZ
— FIFA.com (@FIFAcom) September 27, 2015
Personal Data | |
Full name | |
Francesco Totti | |
フランチェスコ・トッティ | |
Nationality | Date of birth |
Italy | 27.09.1976 |
Place of birth | Foot |
Roma, Italy | both |
Height | Weight |
180cm | 80 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1992-93 | AS Roma | ITA | Serie A | 20 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 16 | |
1993-94 | AS Roma | ITA | Serie A | 20 | 8 | 2 | – | – | 6 | 2 | – | – | – | 17 | |
1994-95 | AS Roma | ITA | Serie A | 20 | 21 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | – | – | 18 | |
1995-96 | AS Roma | ITA | Serie A | 15 | 28 | 20 | 2 | 8 | 8 | 13 | – | – | – | 19 | |
1996-97 | AS Roma | ITA | Serie A | 14 | 26 | 23 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | – | 20 | |
1997-98 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 30 | 30 | 13 | 1 | – | 7 | 7 | 1 | – | 21 | |
1998-99 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 31 | 30 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | – | – | 22 | |
1999-00 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 27 | 27 | 7 | 16 | – | 4 | 8 | – | 2 | 23 | |
2001-02 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 24 | 23 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | – | – | 25 | |
2002-03 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 24 | 23 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | – | 1 | 26 | |
2003-04 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 31 | 31 | 20 | 1 | – | 4 | 5 | – | – | 27 | |
2004-05 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 29 | 29 | 12 | 3 | – | 3 | 11 | – | 2 | 28 | |
2005-06 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 24 | 23 | 15 | 9 | 1 | 6 | 3 | – | 1 | 29 | |
2006-07 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 35 | 35 | 26 | 8 | – | 13 | 2 | – | 1 | 30 | |
2007-08 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 25 | 25 | 14 | 6 | – | 9 | 2 | – | – | 31 | |
2008-09 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 23 | 22 | 13 | 4 | 1 | 11 | 4 | – | – | 32 | |
2009-10 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 23 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 6 | – | – | 33 | |
2010-11 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 32 | 29 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | – | 1 | 34 | |
2011-12 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 27 | 26 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | – | – | 35 | |
2012-13 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 34 | 33 | 12 | 14 | 1 | 12 | 7 | – | 1 | 36 | |
2000-01 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 30 | 30 | 13 | 5 | – | 11 | 5 | – | – | 24 | |
2013-14 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 26 | 20 | 8 | 10 | 6 | 14 | 3 | – | – | 37 | |
2014-15 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 27 | 24 | 8 | 6 | 3 | 20 | 5 | – | – | 38 | |
2015-16 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | – | – | 39 | |
2016-17 | AS Roma | ITA | Serie A | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 17 | – | 1 | – | – | 40 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1992-93 | Jan 1, 1993 | Roma Primavera | ITA | AS Roma | ITA | – | |||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | AS Roma | ITA | Retired | – |