Ryan Giggs | |||||||||||||||
Happy birthday to @ManUtd & #UCL legend Ryan Giggs! #MUFC pic.twitter.com/A3gwTVR7dT
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2014
Personal Data | |
Full name | |
Ryan Joseph Giggs | |
ライアン・ギグス | |
Nationality | Date of birth |
Wales | 29.11.1973 |
Place of birth | Foot |
Cardiff, Wales | left |
Height | Weight |
180cm | 68 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1990-91 | Manchester United | ENG | First Division | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 17 | |||
1991-92 | Manchester United | ENG | First Division | 11 | 31 | 26 | 4 | – | 5 | 3 | – | – | – | 18 | ||
1992-93 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 41 | 40 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | – | – | 19 | ||
1993-94 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 38 | 32 | 13 | 7 | 6 | 5 | – | – | – | 20 | ||
1994-95 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 29 | 29 | 1 | 11 | – | 6 | 3 | – | – | 21 | ||
1995-96 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 33 | 30 | 11 | 10 | 3 | 3 | – | – | – | 22 | ||
1996-97 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 26 | 25 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | – | – | 23 | ||
1997-98 | Manchester United | ENG | Premier League | 11 | 29 | 28 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | – | – | 24 | ||
1998-99 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 24 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | – | – | 25 | |
1999-00 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 30 | 30 | 6 | 13 | – | 9 | 2 | – | – | 26 | |
2000-01 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 31 | 24 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | – | – | 27 | |
2001-02 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 11 | 25 | 18 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | – | – | 28 | |
2002-03 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 36 | 32 | 8 | 9 | 4 | 8 | – | – | – | 29 | |
2003-04 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 11 | 33 | 29 | 7 | 11 | 4 | 10 | 3 | – | – | 30 | |
2004-05 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 11 | 32 | 26 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | – | – | 31 | |
2005-06 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 11 | 27 | 22 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | – | – | 32 | |
2006-07 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 30 | 25 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | – | – | 33 | |
2007-08 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 31 | 26 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | – | – | 34 | |
2008-09 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 28 | 15 | 2 | 7 | 13 | 3 | – | – | – | 35 | |
2009-10 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 25 | 20 | 5 | 12 | 5 | 6 | – | – | – | 36 | |
2010-11 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 25 | 19 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | – | – | 37 | |
2011-12 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 11 | 25 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | – | – | 38 | |
2012-13 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 11 | 22 | 12 | 2 | 3 | 10 | 2 | – | – | – | 39 | |
2013-14 | Manchester United | ENG | Premier League | 7th | 11 | 12 | 6 | – | 2 | 6 | 5 | 3 | – | – | 40 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1987-88 | Nov 29, 1987 | Manchester City Youth | ENG | Manchester United Youth | ENG | ? | |||||||||
1989-90 | Jul 1, 1989 | Manchester United Youth | ENG | Manchester United U18 | ENG | – | |||||||||
1991-92 | Jul 1, 1991 | Manchester United U18 | ENG | Manchester United | ENG | – | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | Manchester United | ENG | Retired | – |