Roy Keane | |||||||||||||||
Roy Keane for the Hall of fame #PLHallOfFame pic.twitter.com/Wsbo1BDgI2
— Irish Reds (@Manutdirishreds) April 27, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Roy Maurice Keane | |
ロイ・キーン | |
Nationality | Date of birth |
Ireland | 10.08.1971 |
Place of birth | Foot |
Cork, Ireland | right |
Height | Weight |
180cm | 77 |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1990-91 | Nottingham Forest | ENG | First Division | 6 | 10 | 10 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 19 | ||
1991-92 | Nottingham Forest | ENG | First Division | 6 | 30 | 30 | 7 | – | – | 4 | – | – | – | 20 | ||
1992-93 | Nottingham Forest | ENG | Premier League | 6 | 40 | 40 | 6 | 3 | – | 2 | 6 | – | – | 21 | ||
1993-94 | Manchester United | ENG | Premier League | 16 | 37 | 34 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | – | – | 22 | ||
1994-95 | Manchester United | ENG | Premier League | 16 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | – | – | 23 | ||
1995-96 | Manchester United | ENG | Premier League | 16 | 29 | 29 | 6 | – | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | ||
1996-97 | Manchester United | ENG | Premier League | 16 | 21 | 21 | 2 | 2 | – | 1 | 5 | – | 1 | 25 | ||
1997-98 | Manchester United | ENG | Premier League | 16 | 9 | 9 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 26 | ||
1998-99 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 16 | 35 | 33 | 2 | – | 2 | 5 | 8 | – | – | 27 | |
1999-00 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 16 | 29 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | – | 28 | |
2000-01 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 16 | 28 | 28 | 2 | 1 | – | 5 | 2 | – | 1 | 29 | |
2001-02 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 16 | 28 | 28 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 30 | |
2002-03 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 16 | 21 | 19 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | – | 1 | 31 | |
2003-04 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 16 | 28 | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | – | 32 | |
2004-05 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 16 | 31 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | – | – | 33 | |
2005-06 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 16 | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 34 | |
2005-06 | Celtic FC | SCO | Premiership | 16 | 10 | 10 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 34 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1989-90 | Jul 1, 1989 | Rockmount AFC | IRE | Cobh Ramblers FC | IRE | – | |||||||||
1990-91 | Jul 1, 1990 | Cobh Ramblers FC | IRE | Nottingham Forest | ENG | €200Th. | |||||||||
1993-94 | Jul 1, 1993 | Nottingham Forest | ENG | Manchester United | ENG | €8.50m | |||||||||
2005-06 | Jan 1, 2006 | Manchester United | ENG | Celtic FC | SCO | free transfer | |||||||||
2005-06 | Jun 12, 2006 | Celtic FC | SCO | Retired | – |