Edwin van der Sar | |||||||||||||||
#OnThisDay in 2008! We will NEVER forget that rainy night in Moscow…?? @ManUtd ?? @ChampionsLeague pic.twitter.com/Nt8FIuUuso
— Edwin van der Sar (@vdsar1970) May 21, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Edwin van der Sar | |
エトヴィン・ファン・デル・サール | |
Nationality | Date of birth |
Netherlands | 29.10.1970 |
Place of birth | Foot |
Voorhout, Netherlands | right |
Height | Weight |
197cm | 83 |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
1990-91 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 9 | 8 | 3 | 0.33 | 6 | – | – | – | 20 | |||
1992-93 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 19 | 18 | 19 | 1.00 | 5 | – | – | – | 22 | |||
1993-94 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 32 | 32 | 22 | 0.69 | 17 | 1 | – | – | 23 | |||
1994-95 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 33 | 33 | 28 | 0.85 | 11 | – | – | – | 24 | |||
1995-96 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 33 | 33 | 24 | 0.73 | 17 | – | – | – | 25 | |||
1996-97 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 33 | 33 | 31 | 0.94 | 12 | – | – | – | 26 | |||
1997-98 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 33 | 33 | 20 | 0.61 | 19 | – | – | – | 27 | |||
1998-99 | Ajax Amsterdam | NLD | Eredivisie | 1 | 34 | 34 | 41 | 1.21 | 11 | 2 | – | – | 28 | |||
1999-00 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 32 | 32 | 19 | 0.59 | 17 | 2 | 1 | – | 29 | |||
2000-01 | Juventus FC | ITA | Serie A | 2nd | 1 | 34 | 34 | 27 | 0.79 | 17 | – | – | – | 30 | ||
2001-02 | Fulham FC | ENG | Premier League | 1 | 37 | 37 | 41 | 1.11 | 15 | 1 | – | – | 31 | |||
2002-03 | Fulham FC | ENG | Premier League | 1 | 19 | 19 | 24 | 1.26 | 5 | 1 | – | – | 32 | |||
2003-04 | Fulham FC | ENG | Premier League | 1 | 37 | 37 | 44 | 1.19 | 15 | – | – | – | 33 | |||
2004-05 | Fulham FC | ENG | Premier League | 1 | 34 | 33 | 51 | 1.50 | 7 | 4 | – | – | 34 | |||
2005-06 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 19 | 38 | 38 | 33 | 0.87 | 19 | – | – | – | 35 | ||
2006-07 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 32 | 32 | 25 | 0.78 | 12 | 1 | – | – | 36 | ||
2007-08 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 29 | 29 | 18 | 0.62 | 15 | 2 | – | – | 37 | ||
2008-09 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 33 | 33 | 21 | 0.64 | 22 | – | – | – | 38 | ||
2009-10 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 21 | 21 | 13 | 0.62 | 12 | – | – | – | 39 | ||
2010-11 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 33 | 33 | 32 | 0.97 | 14 | 1 | – | – | 40 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1985-86 | Jul 1, 1985 | VV Foreholte Yth. | NLD | VV Noordwijk Youth | NLD | free transfer | |||||||||
1989-90 | Jul 1, 1989 | VV Noordwijk Youth | NLD | VV Noordwijk | NLD | – | |||||||||
1990-91 | Jul 1, 1990 | VV Noordwijk | NLD | Ajax Amsterdam | NLD | free transfer | |||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | Ajax Amsterdam | NLD | Juventus FC | ITA | free transfer | |||||||||
2001-02 | Aug 1, 2001 | Juventus FC | ITA | Fulham FC | ENG | €10.30m | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Fulham FC | ENG | Manchester United | ENG | €4.00m | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Manchester United | ENG | Retired | – |