Robert Pires | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Robert Pires | ロベール・ピレス | 185 cm | 75 kg | both | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
France | Offensive Midfielder | 29.10.1973 | Reims,?France? |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1992-93 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
1993-94 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 24 | 20 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
1994-95 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 34 | 33 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
1995-96 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 38 | 38 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
1996-97 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 32 | 32 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
1997-98 | FC Metz | FRA | Ligue 1 | OMF | 31 | 30 | 11 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
1998-99 | Olympique Marseille | FRA | Ligue 1 | OMF | 34 | 27 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
1999-00 | Olympique Marseille | FRA | Ligue 1 | OMF | 32 | 32 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 26 |
2000-01 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 33 | 29 | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2001-02 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 28 | 27 | 9 | 15 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 28 |
2002-03 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 26 | 21 | 14 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2003-04 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 36 | 33 | 14 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2004-05 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 33 | 27 | 14 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2005-06 | Arsenal FC | ENG | Pr. League | OMF | 33 | 23 | 7 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 |
2006-07 | Villarreal CF | SPA | Pr. Division | OMF | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2007-08 | Villarreal CF | SPA | Pr. Division | OMF | 34 | 29 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2008-09 | Villarreal CF | SPA | Pr. Division | OMF | 32 | 24 | 3 | 9 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 35 |
2009-10 | Villarreal CF | SPA | Pr. Division | OMF | 28 | 13 | 4 | 1 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 |
2010-11 | Aston Villa | ENG | Pr. League | OMF | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014 | FC Goa | IND | Super League | OMF | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1992-93 | Jul 1, 1992 | Stade Reims B | FRA | FC Metz | FRA | – | |||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | FC Metz | FRA | Olympique Marseille | FRA | Free Transfer | |||||||||
2000-01 | Jul 1, 2000 | Olympique Marseille | FRA | Arsenal FC | ENG | 9,80 Mill. € | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Arsenal FC | ENG | Villarreal CF | SPA | Free Transfer | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Villarreal CF | SPA | Without Club | – | ||||||||||
2010-11 | Nov 18, 2010 | Without Club | Aston Villa | ENG | – | ||||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Aston Villa | ENG | Career break | – | ||||||||||
2014-15 | Sep 20, 2014 | Career break | FC Goa | IND | – | ||||||||||
2014-15 | Mar 13, 2015 | FC Goa | IND | Without Club | – | ||||||||||
2015-16 | Feb 25, 2016 | Without Club | Retired | – |