John Terry ジョン・テリー

John Terry
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
John George Terry ジョン・テリー 184 cm 75 kg right
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
England Centre Back 07.12.1980 Barking, England
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1998-99 Chelsea FC ENG Pr. League CB 2 0 0 0 2 0 0 0 0 18
1999-00 Chelsea FC ENG Pr. League CB 4 2 0 0 2 0 0 0 0 19
2000-01 Chelsea FC ENG Pr. League CB 22 19 1 0 3 1 3 0 0 20
2001-02 Chelsea FC ENG Pr. League CB 33 32 1 1 1 4 4 0 0 21
2002-03 Chelsea FC ENG Pr. League CB 20 16 3 3 4 1 3 0 0 22
2003-04 Chelsea FC ENG Pr. League CB 33 33 2 2 0 1 5 0 0 23
2004-05 Chelsea FC ENG Pr. League CB 36 36 3 1 0 0 7 0 0 24
2005-06 Chelsea FC ENG Pr. League CB 36 36 4 1 0 0 3 0 0 25
2006-07 Chelsea FC ENG Pr. League CB 28 27 1 3 1 0 1 1 0 26
2007-08 Chelsea FC ENG Pr. League CB 23 23 1 1 0 3 6 0 0 27
2008-09 Chelsea FC ENG Pr. League CB 35 35 1 0 0 1 7 0 2 28
2009-10 Chelsea FC ENG Pr. League CB 37 37 2 2 0 2 6 1 0 29
2010-11 Chelsea FC ENG Pr. League CB 33 33 3 1 0 1 6 0 0 30
2011-12 Chelsea FC ENG Pr. League CB 31 31 6 1 0 0 8 0 0 31
2012-13 Chelsea FC ENG Pr. League CB 14 11 4 0 3 2 1 0 0 32
2013-14 Chelsea FC ENG Pr. League CB 34 34 2 1 0 0 3 0 0 33
2014-15 Chelsea FC ENG Pr. League CB 38 38 5 0 0 0 2 0 0 34
2015-16 Chelsea FC ENG Pr. League CB 24 24 1 1 0 3 2 1 1 35
2016-17 Chelsea FC ENG Pr. League CB 9 6 1 0 3 1 1 0 0 36
2017-18 Aston Villa ENG Championship CB 32 32 1 1 0 1 2 0 0 37
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1997-98 Jul 1, 1997 Chelsea FC Youth ENG Chelsea FC U18 ENG
1999-00 Jul 1, 1999 Chelsea FC U18 ENG Chelsea FC ENG
1999-00 Mar 21, 2000 Chelsea FC ENG Nottingham Forest ENG Loan
1999-00 May 31, 2000 Nottingham Forest ENG Chelsea FC ENG End of loan
2017-18 Jul 1, 2017 Chelsea FC ENG Aston Villa ENG Free Transfer
2018-19 Jul 1, 2018 Aston Villa ENG Without Club
2018-19 Oct 7, 2018 Without Club Retired