Mats Hummels マッツ・フンメルス | |||||||||||||||
He's BACK!
Mats Hummels is making his first official #BVB appearance since returning to Dortmund. #DFBPokal pic.twitter.com/2uzyEOtQjH
— DW Sports (@dw_sports) August 9, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Mats Julian Hummels | |
マッツ・フンメルス | |
Nationality | Date of birth |
Germany | 16.12.1988 |
Place of birth | Foot |
Bergisch Gladbach, Germany | right |
Height | Weight |
191cm | 92 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 4th | 32 | 65 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 18 |
2007-08 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 1st | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
2007-08 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 13th | 15 | 72 | 13 | 10 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 19 |
2008-09 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 6th | 15 | 77 | 12 | 11 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 20 |
2009-10 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 5th | 15 | 79 | 30 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | 21 |
2010-11 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 1st | 15 | 84 | 32 | 32 | 5 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 22 |
2011-12 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 1st | 15 | 85 | 33 | 33 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 23 |
2012-13 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 85 | 28 | 28 | 1 | 3 | – | 4 | 3 | – | – | 24 |
2013-14 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 86 | 23 | 23 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | – | 1 | 25 |
2014-15 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 7th | 15 | 86 | 24 | 23 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 26 |
2015-16 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 88 | 30 | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | 27 |
2016-17 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 1st | 5 | 90 | 27 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | 28 |
2017-18 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 1st | 5 | 88 | 26 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | 29 |
2018-19 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 1st | 5 | 87 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 30 |
2019-20 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 87 | 31 | 31 | 1 | 3 | – | 4 | 6 | 1 | – | 31 |
2020-21 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 3rd | 15 | 87 | 33 | 32 | 5 | – | 1 | 5 | 6 | – | – | 32 |
2021-22 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 23 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | 33 | |
2022-23 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 2nd | 15 | 30 | 24 | 1 | – | 6 | 8 | 4 | – | – | 34 | |
2023-24 | Borussia Dortmund | GER | Bundesliga | 5th | 15 | 25 | 20 | 3 | – | 5 | 6 | 4 | – | 1 | 35 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | FC Bayern Munchen Youth | GER | FC Bayern Munchen U17 | GER | – | |||||||||
2004-05 | Jan 1, 2005 | FC Bayern Munchen U17 | GER | FC Bayern Munchen U19 | GER | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | FC Bayern Munchen U19 | GER | FC Bayern Munchen II | GER | – | |||||||||
2006-07 | Jan 1, 2007 | FC Bayern Munchen II | GER | Bayern Munchen | GER | – | |||||||||
2007-08 | Jan 3, 2008 | Bayern Munchen | GER | Borussia Dortmund | GER | Loan | |||||||||
2008-09 | Jun 30, 2009 | Borussia Dortmund | GER | Bayern Munchen | GER | End of loan | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | Bayern Munchen | GER | Borussia Dortmund | GER | 4,20 Mill. € | |||||||||
2016-17 | Jul 1, 2016 | Borussia Dortmund | GER | Bayern Munchen | GER | 35,00 Mill. € | |||||||||
2019-20 | Jul 1, 2019 | Bayern Munchen | GER | Borussia Dortmund | GER | 30,50 mil. € |