Daniel Sturridge | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Daniel Andre Sturridge | ダニエル・スタリッジ | 180 cm | 76 kg | left | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
England | Centre Forward | 01.09.1989 | Birmingham, England |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | Manchester City | ENG | Pr. League | CFW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2007-08 | Manchester City | ENG | Pr. League | CFW | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2008-09 | Manchester City | ENG | Pr. League | CFW | 16 | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009-10 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CFW | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010-11 | Bolton Wanderers | ENG | Pr. League | CFW | 12 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2010-11 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CFW | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2011-12 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CFW | 30 | 28 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 |
2012-13 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CFW | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2012-13 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2013-14 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 29 | 26 | 22 | 9 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2014-15 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-16 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 14 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-17 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 20 | 7 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2017-18 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2017-18 | West Bromwich Albion | ENG | Pr. League | CFW | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2018-19 | Liverpool FC | ENG | Pr. League | CFW | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | Coventry City Youth | ENG | Manchester City Youth | ENG | Free Transfer | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Manchester City Youth | ENG | Manchester City U18 | ENG | – | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | Manchester City U18 | ENG | Manchester City | ENG | – | |||||||||
2009-10 | Jul 3, 2009 | Manchester City | ENG | Chelsea FC | ENG | 7,25 Mill. € | |||||||||
2010-11 | Jan 31, 2011 | Chelsea FC | ENG | Bolton Wanderers | ENG | Loan | |||||||||
2010-11 | May 31, 2011 | Bolton Wanderers | ENG | Chelsea FC | ENG | End of loan | |||||||||
2012-13 | Jan 2, 2013 | Chelsea FC | ENG | Liverpool FC | ENG | 15,00 Mill. € | |||||||||
2017-18 | Jan 29, 2018 | Liverpool FC | ENG | West Bromwich Albion | ENG | Loan fee:2,30 Mill. € | |||||||||
2017-18 | May 31, 2018 | West Bromwich Albion | ENG | Liverpool FC | ENG | End of loan |