Michael Ballack | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Michael Ballack | ミヒャエル・バラック | 189 cm | 80 kg | both | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Germany | Central Midfielder | 26.09.1976 | Gorlitz, Germany |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1995-96 | Chemnitzer FC | GER | 2.Bundesliga | CMF | 15 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
1996-97 | Chemnitzer FC | GER | 2.Bundesliga | CMF | 34 | 10 | 20 | |||||||
1997-98 | 1. FC Kaiserslautern | GER | Bundesliga | CMF | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
1998-99 | 1. FC Kaiserslautern | GER | Bundesliga | CMF | 30 | 17 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 |
1999-00 | Bayer Leverkusen | GER | Bundesliga | CMF | 23 | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23 |
2000-01 | Bayer Leverkusen | GER | Bundesliga | CMF | 27 | 27 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 24 |
2001-02 | Bayer Leverkusen | GER | Bundesliga | CMF | 29 | 29 | 17 | 8 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 25 |
2002-03 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | CMF | 26 | 26 | 10 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 |
2003-04 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | CMF | 28 | 28 | 7 | 13 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 27 |
2004-05 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | CMF | 27 | 27 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 |
2005-06 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | CMF | 26 | 26 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29 |
2006-07 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CMF | 26 | 23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 30 |
2007-08 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CMF | 18 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 |
2008-09 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CMF | 29 | 22 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 |
2009-10 | Chelsea FC | ENG | Pr. League | CMF | 32 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 33 |
2010-11 | Bayer Leverkusen | GER | Bundesliga | CMF | 17 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2011-12 | Bayer Leverkusen | GER | Bundesliga | CMF | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1991-92 | Jul 1, 1991 | Chemnitzer FC Jugend | GER | Chemnitzer FC U17 | GER | – | |||||||||
1993-94 | Jul 1, 1993 | Chemnitzer FC U17 | GER | Chemnitzer FC U19 | GER | – | |||||||||
1995-96 | Jul 1, 1995 | Chemnitzer FC U19 | GER | Chemnitzer FC | GER | – | |||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | Chemnitzer FC | GER | 1.FC Kaiserslautern | GER | 75 Th. € | |||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | 1.FC Kaiserslautern | GER | Bayer 04 Leverkusen | GER | 4,00 Mill. € | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bayern Munchen | GER | 6,00 Mill. € | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Bayern Munchen | GER | Chelsea FC | ENG | Free Transfer | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Chelsea FC | ENG | Bayer 04 Leverkusen | GER | Free Transfer | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Retired | – |