Emile Heskey エミール・ヘスキー

Emile Heskey
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
Emile William Ivanhoe Heskey エミール・ヘスキー 188 cm 88 kg right
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
England Centre Forward 11.01.1978 Leicester, England
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1994-95 Leicester City ENG Pr. League CFW 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16
1995-96 Leicester City ENG Championship CFW 30 7 17
1996-97 Leicester City ENG Pr. League CFW 35 35 10 5 0 4 8 0 0 18
1997-98 Leicester City ENG Pr. League CFW 35 35 10 4 0 2 4 0 1 19
1998-99 Leicester City ENG Pr. League CFW 30 29 6 2 1 3 3 0 0 20
1999-00 Leicester City ENG Pr. League CFW 23 23 7 0 0 1 5 0 0 21
1999-00 Liverpool FC ENG Pr. League CFW 12 12 3 0 0 3 0 0 0 21
2000-01 Liverpool FC ENG Pr. League CFW 36 33 14 5 3 12 4 0 0 22
2001-02 Liverpool FC ENG Pr. League CFW 35 26 9 6 9 5 3 0 0 23
2002-03 Liverpool FC ENG Pr. League CFW 32 22 6 4 10 6 3 0 0 24
2003-04 Liverpool FC ENG Pr. League CFW 35 25 7 3 10 6 1 0 0 25
2004-05 Birmingham City ENG Pr. League CFW 34 34 10 5 0 6 6 0 0 26
2005-06 Birmingham City ENG Pr. League CFW 34 34 4 4 0 10 3 1 0 27
2006-07 Wigan Athletic ENG Pr. League CFW 34 33 9 2 1 11 7 0 0 28
2007-08 Wigan Athletic ENG Pr. League CFW 28 27 4 3 1 15 5 0 0 29
2008-09 Wigan Athletic ENG Pr. League CFW 20 20 3 1 0 5 0 0 0 30
2008-09 Aston Villa ENG Pr. League CFW 14 11 2 1 3 7 0 0 0 30
2009-10 Aston Villa ENG Pr. League CFW 31 16 3 2 15 11 2 0 0 31
2010-11 Aston Villa ENG Pr. League CFW 19 11 3 1 8 6 3 0 1 32
2011-12 Aston Villa ENG Pr. League CFW 28 18 1 0 10 12 3 0 0 33
2012-13 Newcastle United Jets AUS A-League CFW 23 23 9 1 0 7 5 0 0 34
2013-14 Newcastle United Jets AUS A-League CFW 19 13 1 2 6 8 3 0 0 35
2014-15 Bolton Wanderers ENG Championship CFW 16 11 1 3 5 2 3 0 0 36
2015-16 Bolton Wanderers ENG Championship CFW 29 14 2 2 15 12 0 0 0 37
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1995-96 Jul 1, 1995 Leicester City U18 ENG Leicester City ENG
1999-00 Mar 10, 2000 Leicester City ENG Liverpool FC ENG 16,50 Mill. €
2004-05 Jul 1, 2004 Liverpool FC ENG Birmingham City ENG 9,32 Mill. €
2006-07 Jul 9, 2006 Birmingham City ENG Wigan Athletic ENG 7,50 Mill. €
2008-09 Jan 24, 2009 Wigan Athletic ENG Aston Villa ENG 3,70 Mill. €
2012-13 Jul 1, 2012 Aston Villa ENG Without Club
2012-13 Sep 21, 2012 Without Club Newcastle United Jets AUS
2014-15 Jul 1, 2014 Newcastle United Jets AUS Without Club
2014-15 Dec 24, 2014 Without Club Bolton Wanderers ENG
2016-17 Jul 1, 2016 Bolton Wanderers ENG Retired Free Transfer