Kevin Kuranyi | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Kevin Dennis Kuranyi | ケヴィン・クラニー | 190 cm | 80 kg | right | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Germany | Centre Forward | 02.03.1982 | Rio de Janeiro, Brazil |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2000-01 | VfB Stuttgart II | GER | RL Sud | CFW | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2001-02 | VfB Stuttgart II | GER | RL Sud | CFW | 25 | 23 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 |
2001-02 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | CFW | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2002-03 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | CFW | 32 | 28 | 15 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 |
2003-04 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | CFW | 33 | 33 | 11 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21 |
2004-05 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | CFW | 29 | 25 | 13 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 |
2005-06 | FC Schalke 04 | GER | Bundesliga | CFW | 30 | 30 | 10 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 |
2006-07 | FC Schalke 04 | GER | Bundesliga | CFW | 34 | 33 | 15 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2007-08 | FC Schalke 04 | GER | Bundesliga | CFW | 32 | 31 | 15 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 |
2008-09 | FC Schalke 04 | GER | Bundesliga | CFW | 33 | 31 | 13 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 |
2009-10 | FC Schalke 04 | GER | Bundesliga | CFW | 33 | 31 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 |
2010 | Dinamo Moskva | RUS | Premier Liga | CFW | 16 | 16 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2011-12 | Dinamo Moskva | RUS | Premier Liga | CFW | 41 | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29 |
2012-13 | Dinamo Moskva | RUS | Premier Liga | CFW | 27 | 24 | 10 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 30 |
2013-14 | Dinamo Moskva | RUS | Premier Liga | CFW | 15 | 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 |
2014-15 | Dinamo Moskva | RUS | Premier Liga | CFW | 24 | 18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 32 |
2015-16 | 1899 Hoffenheim | GER | Bundesliga | CFW | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | VfB Stuttgart U17 | GER | VfB Stuttgart U19 | GER | – | |||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | VfB Stuttgart U19 | GER | VfB Stuttgart | GER | – | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | VfB Stuttgart | GER | FC Schalke 04 | GER | 6,90 Mill. € | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | FC Schalke 04 | GER | Dinamo Moscow | RUS | Free Transfer | |||||||||
2015-16 | Jul 24, 2015 | Dinamo Moscow | RUS | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Free Transfer | |||||||||
2016-17 | Jul 1, 2016 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Retired | – |