Georginio Wijnaldum ジョルジニオ・ワイナルドゥム | |||||||||||||||
FULL-TIME Cardiff 0-2 Liverpool
Georginio Wijnaldum & James Milner get the second-half goals and @LFC return to the top of the #PL#CARLIV pic.twitter.com/2R6qZRSWcH
— Premier League (@premierleague) April 21, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Georginio Gregion Emile Wijnaldum | |
ジョルジニオ・ワイナルドゥム | |
Nationality | Date of birth |
Netherlands | 11.11.1990 |
Place of birth | Foot |
Rotterdam,?Netherlands | right |
Height | Weight |
175cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | – | 62 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 16 | |
2007-08 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 25 | 62 | 10 | 3 | 1 | – | 7 | 2 | – | – | – | 17 | |
2008-09 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 25 | 71 | 33 | 31 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | – | – | 18 | |
2009-10 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 25 | 75 | 31 | 26 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | 19 | |
2010-11 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 25 | 76 | 34 | 34 | 14 | 1 | – | 6 | 1 | – | – | 20 | |
2011-12 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 10 | 77 | 32 | 32 | 8 | 7 | – | 5 | 2 | – | – | 21 | |
2012-13 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 10 | 78 | 33 | 25 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 | – | – | 22 | |
2013-14 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 10 | 78 | 11 | 9 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 23 | |
2014-15 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | 10 | 80 | 33 | 32 | 14 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | 24 | |
2015-16 | Newcastle United | ENG | Premier League | 5 | 81 | 38 | 36 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | – | – | 25 | |
2016-17 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 5 | 82 | 36 | 33 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | – | – | 26 |
2017-18 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 5 | 83 | 33 | 27 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | – | – | 27 |
2018-19 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 5 | 85 | 35 | 32 | 3 | – | 3 | 13 | 3 | – | – | 28 |
2019-20 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 1st | 5 | 85 | 37 | 35 | 4 | – | 2 | 15 | – | – | – | 29 |
2020-21 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 5 | 84 | 38 | 34 | 2 | – | 4 | 10 | 1 | – | – | 30 |
2021-22 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 18 | 31 | 18 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | – | – | 31 | |
2022-23 | AS Roma | ITA | Serie A | 6th | 25 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | – | – | – | 32 | |
2023-24 | Al-Ettifaq FC | SAU | Saudi Pro League | 25 | 29 | 29 | 6 | 5 | – | 4 | 1 | – | – | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | Sparta Rotterdam Youth | NLD | Feyenoord Youth | NLD | Free transfer | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Feyenoord Youth | NLD | Feyenoord U17 | NLD | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Feyenoord U17 | NLD | Feyenoord/Excelsior U19 | NLD | – | |||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Feyenoord/Excelsior U19 | NLD | Feyenoord Rotterdam | NLD | – | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Feyenoord Rotterdam | NLD | PSV Eindhoven | NLD | €5.00m | |||||||||
2015-16 | Jul 11, 2015 | PSV Eindhoven | NLD | Newcastle United | ENG | €20.00m | |||||||||
2016-17 | Jul 22, 2016 | Newcastle United | ENG | Liverpool FC | ENG | €27.50m | |||||||||
2021-22 | Jul 1, 2021 | Liverpool FC | ENG | Paris Saint-Germain | FRA | free transfer | |||||||||
2022-23 | Aug 5, 2022 | Paris Saint-Germain | FRA | AS Roma | ITA | loan transfer | |||||||||
2022-23 | Jun 30, 2023 | AS Roma | ITA | Paris Saint-Germain | FRA | End of loan | |||||||||
2023-24 | Sep 2, 2023 | Paris Saint-Germain | FRA | Al-Ettifaq FC | SAU | ?8.00m |