James Milner ジェイムズ・ミルナー | |||||||||||||||
Morning Reds, have a champion day ???? #weareliverpool #champ19ns #YNWA pic.twitter.com/UVY0svoMUR
— James Milner (@JamesMilner) July 23, 2020
Personal Data | |
Full name | |
James Philip Milner | |
ジェイムズ・ミルナー | |
Nationality | Date of birth |
England | 01.04.1986 |
Place of birth | Foot |
Leeds?,England | right |
Height | Weight |
175cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2002-03 | Leeds United | ENG | Premier League | 38 | 18 | 1 | 2 | – | 17 | – | – | – | – | 16 | ||
2003-04 | Leeds United | ENG | Premier League | 38 | 77 | 30 | 27 | 3 | – | 3 | 10 | 2 | – | – | 17 | |
2004-05 | Newcastle United | ENG | Premier League | 16 | 72 | 25 | 13 | 1 | 1 | 12 | 8 | – | – | – | 18 | |
2005-06 | Newcastle United | ENG | Premier League | 16 | 76 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 19 | |
2005-06 | Aston Villa | ENG | Premier League | 11 | 76 | 27 | 27 | 1 | – | – | 5 | 3 | – | – | 19 | |
2006-07 | Newcastle United | ENG | Premier League | 16 | 77 | 35 | 31 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | – | – | 20 | |
2007-08 | Newcastle United | ENG | Premier League | 16 | 80 | 29 | 25 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | – | – | 21 | |
2008-09 | Newcastle United | ENG | Premier League | 16 | 81 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | |
2008-09 | Aston Villa | ENG | Premier League | 8 | 81 | 36 | 31 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | – | – | 22 | |
2009-10 | Aston Villa | ENG | Premier League | 8 | 81 | 36 | 36 | 7 | 12 | – | 3 | 5 | – | – | 23 | |
2010-11 | Aston Villa | ENG | Premier League | 8 | 82 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 24 | |
2010-11 | Manchester City | ENG | Premier League | 3rd | 7 | 82 | 32 | 23 | – | 6 | 9 | 7 | 4 | – | – | 24 |
2011-12 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 7 | 81 | 26 | 17 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | – | – | 25 |
2012-13 | Manchester City | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 80 | 26 | 19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | – | 1 | 26 |
2013-14 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 7 | 79 | 31 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3 | 3 | – | – | 27 |
2014-15 | Manchester City | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 80 | 32 | 18 | 5 | 8 | 14 | 7 | 6 | – | – | 28 |
2015-16 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 8th | 7 | 80 | 28 | 28 | 5 | 11 | – | 7 | 9 | 1 | – | 29 |
2016-17 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 7 | 80 | 36 | 36 | 7 | 3 | – | 6 | 5 | – | – | 30 |
2017-18 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 7 | 81 | 32 | 16 | – | 3 | 16 | 3 | 3 | – | – | 31 |
2018-19 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 81 | 31 | 19 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | – | 32 |
2019-20 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 1st | 7 | 80 | 22 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | – | – | 33 |
2020-21 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 7 | 26 | 11 | – | 1 | 15 | 5 | 3 | – | – | 34 | |
2021-22 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 24 | 9 | – | 1 | 15 | 5 | 2 | – | – | 35 | |
2022-23 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 5th | 7 | 31 | 7 | – | 1 | 24 | 4 | 2 | – | – | 36 | |
2023-24 | Brighton & Hove Albion | ENG | Premier League | 11th | 6 | 15 | 11 | – | 2 | 4 | 10 | 3 | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | Leeds United U18 | ENG | Leeds United | ENG | – | |||||||||
2003-04 | Sep 4, 2003 | Leeds United | ENG | Swindon Town | ENG | Loan | |||||||||
2003-04 | Oct 2, 2003 | Swindon Town | ENG | Leeds United | ENG | End of loan | |||||||||
2004-05 | Jul 2, 2004 | Leeds United | ENG | Newcastle United | ENG | €7.40m | |||||||||
2005-06 | Aug 31, 2005 | Newcastle United | ENG | Aston Villa | ENG | Loan | |||||||||
2005-06 | May 8, 2006 | Aston Villa | ENG | Newcastle United | ENG | End of loan | |||||||||
2008-09 | Aug 29, 2008 | Newcastle United | ENG | Aston Villa | ENG | €15.00m | |||||||||
2010-11 | Aug 17, 2010 | Aston Villa | ENG | Manchester City | ENG | €22.00m | |||||||||
2015-16 | Jul 1, 2015 | Manchester City | ENG | Liverpool FC | ENG | Free transfer | |||||||||
2023-24 | Jul 1, 2023 | Liverpool FC | ENG | Brighton & Hove Albion | ENG | free transfer |