Odysseas Vlachodimos オディッセアス・ヴラホディモス | |||||||||||||||
Mais 3 pontos… continua! ?? ????#CDASLB #LigaNOS#Benfica #Reconquista@SLBenfica #EPluribusUnum pic.twitter.com/K2MiOfcaVw
— Odysseas Vlachodimos (@vlachOD1mos) February 19, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Odisseas Vlachodimos | |
オディッセアス・ヴラホディモス | |
Nationality | Date of birth |
Greece | 26.04.1994 |
Place of birth | Foot |
Stuttgart, Germany | right |
Height | Weight |
191cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2009-10 | VfB Stuttgart U17 | GER | U17-Bundesliga | 1 | 24 | 24 | 34 | 1.42 | 5 | 2 | – | – | 15 | |||
2010-11 | VfB Stuttgart U17 | GER | U17-Bundesliga | 1 | 25 | 25 | 17 | 0.68 | 13 | – | – | – | 16 | |||
2011-12 | VfB Stuttgart U19 | GER | U19-Bundesliga | 1 | 22 | 22 | 32 | 1.45 | 4 | 2 | – | – | 17 | |||
2011-12 | VfB Stuttgart II | GER | 3. Liga | 29 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | – | – | – | – | 17 | |||
2012-13 | VfB Stuttgart II | GER | 3. Liga | 1 | 62 | 12 | 12 | 16 | 1.33 | 2 | – | – | – | 18 | ||
2013-14 | VfB Stuttgart II | GER | 3. Liga | 1 | 63 | 23 | 23 | 28 | 1.22 | 7 | 1 | – | – | 19 | ||
2013-14 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 25th | 31 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | |
2014-15 | VfB Stuttgart II | GER | 3. Liga | 1 | 64 | 31 | 31 | 49 | 1.58 | 9 | 2 | – | – | 20 | ||
2014-15 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 14th | 17 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
2015-16 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 17th | 17 | 68 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | – | – | – | – | 21 | |
2015-16 | Panathinaikos Athens | GRC | Super League | 99 | 68 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | – | – | – | – | 21 | ||
2016-17 | Panathinaikos Athens | GRC | Super League | 99 | 73 | 21 | 21 | 9 | 0.43 | 13 | 1 | – | – | 22 | ||
2017-18 | Panathinaikos Athens | GRC | Super League | 99 | 79 | 25 | 25 | 21 | 0.84 | 12 | 4 | – | – | 23 | ||
2018-19 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 1st | 99 | 81 | 34 | 34 | 30 | 0.88 | 15 | 2 | – | 1 | 24 | |
2019-20 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 2nd | 99 | 81 | 33 | 33 | 26 | 0.79 | 16 | 3 | – | – | 25 | |
2020-21 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 3rd | 99 | 18 | 18 | 16 | 0.89 | 7 | – | – | – | 26 | ||
2021-22 | SL Benfica | POR | Liga Portugal | 3rd | 99 | 32 | 32 | 30 | 0.94 | 10 | 1 | – | – | 27 | ||
2022-23 | SL Benfica | POR | Liga Portugal | 1st | 99 | 34 | 34 | 20 | 0.59 | 21 | 2 | – | – | 28 | ||
2023-24 | SL Benfica | POR | Liga Portugal | 2nd | 99 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | – | – | – | – | 29 | ||
2023-24 | Nottingham Forest | ENG | Premier League | 23 | 5 | 5 | 12 | 2.40 | 1 | – | – | – | 29 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | VfL Stuttgart-Wangen Youth | GER | VfL Wangen Yth. | VFB | Stuttgart Yth. | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | VfB Stuttgart Youth | GER | Stuttgart Yth. | VFB | Stuttgart U17 | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | VfB Stuttgart U17 | GER | Stuttgart U17 | VFB | Stuttgart U19 | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | VfB Stuttgart U19 | GER | Stuttgart U19 | VFB | Stuttgart II | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | VfB Stuttgart II | GER | Stuttgart II | VFB | VfB Stuttgart | |||||||||
2015-16 | Jan 26, 2016 | VfB Stuttgart | GER | VfB Stuttgart | PAN | Panathinaikos | |||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | Panathinaikos Athens | GRC | Panathinaikos | SL | Benfica | |||||||||
2023-24 | Sep 1, 2023 | SL Benfica | POR | Nottingham Forest | ENG | €4.90m | |||||||||
2024-25 | Jul 1, 2024 | Nottingham Forest | ENG | Newcastle United | ENG | €23.60m |