Kasper Schmeichel カスパー・シュマイケル | |||||||||||||||
Get in!! pic.twitter.com/kNuTUzk4kG
— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) March 21, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Kasper Peter Schmeichel | |
カスパー・シュマイケル | |
Nationality | Date of birth |
Denmark | 05.11.1986 |
Place of birth | Foot |
Kopenhagen, Denmark | right |
Height | Weight |
189cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2005-06 | Bury FC | ENG | League Two | 15 | 15 | 14 | 0.93 | 6 | 1 | – | – | 19 | ||||
2005-06 | Darlington FC (liq.) | ENG | League Two | 34 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 3 | – | – | – | 19 | |||
2006-07 | Bury FC | ENG | League Two | 14 | 14 | 13 | 0.93 | 5 | – | – | – | 20 | ||||
2006-07 | Falkirk FC | SCO | Premiership | 10 | 10 | 12 | 1.20 | 3 | 1 | – | – | 20 | ||||
2007-08 | Manchester City | ENG | Premier League | 9th | 32 | 7 | 7 | 5 | 0.71 | 4 | – | – | – | 21 | ||
2007-08 | Coventry City | ENG | Championship | 9 | 9 | 12 | 1.33 | 2 | – | – | – | 21 | ||||
2007-08 | Cardiff City | ENG | Championship | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 5 | 1 | – | – | 21 | ||||
2008-09 | Manchester City | ENG | Premier League | 10th | 16 | 70 | 1 | – | 1 | 1.00 | – | – | – | – | 22 | |
2009-10 | Notts County | ENG | League Two | 23 | 70 | 43 | 43 | 29 | 0.67 | 24 | 1 | – | – | 23 | ||
2010-11 | Leeds United | ENG | Championship | 1 | 73 | 37 | 37 | 51 | 1.38 | 9 | 3 | – | – | 24 | ||
2011-12 | Leicester City | ENG | Championship | 1 | 74 | 46 | 46 | 54 | 1.17 | 14 | 1 | 1 | – | 25 | ||
2012-13 | Leicester City | ENG | Championship | 1 | 74 | 46 | 46 | 48 | 1.04 | 14 | – | – | – | 26 | ||
2013-14 | Leicester City | ENG | Championship | 1 | 74 | 46 | 46 | 43 | 0.93 | 18 | 2 | – | – | 27 | ||
2014-15 | Leicester City | ENG | Premier League | 14th | 1 | 76 | 24 | 24 | 37 | 1.54 | 6 | – | – | – | 28 | |
2015-16 | Leicester City | ENG | Premier League | 1st | 1 | 81 | 38 | 38 | 36 | 0.95 | 15 | 2 | – | – | 29 | |
2016-17 | Leicester City | ENG | Premier League | 12th | 1 | 83 | 30 | 30 | 47 | 1.57 | 9 | 1 | – | – | 30 | |
2017-18 | Leicester City | ENG | Premier League | 9th | 1 | 84 | 33 | 33 | 47 | 1.42 | 8 | 3 | – | – | 31 | |
2018-19 | Leicester City | ENG | Premier League | 9th | 1 | 83 | 38 | 38 | 48 | 1.26 | 10 | 3 | – | – | 32 | |
2019-20 | Leicester City | ENG | Premier League | 5th | 1 | 84 | 38 | 38 | 41 | 1.08 | 13 | 2 | – | – | 33 | |
2020-21 | Leicester City | ENG | Premier League | 5th | 1 | 85 | 38 | 38 | 50 | 1.32 | 11 | – | – | – | 34 | |
2021-22 | Leicester City | ENG | Premier League | 8th | 1 | 37 | 37 | 58 | 1.57 | 7 | 1 | – | – | 35 | ||
2022-23 | OGC Nice | FRA | Ligue 1 | 1 | 36 | 36 | 35 | 0.97 | 11 | – | – | – | 36 | |||
2023-24 | RSC Anderlecht | BEL | Jupiler Pro Lg. | 33 | 23 | 23 | 23 | 1.00 | 5 | 1 | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | Manchester City U18 | ENG | Manchester City Reserves | ENG | – | |||||||||
2005-06 | Jan 13, 2006 | Manchester City Reserves | ENG | Darlington FC (liq.) | ENG | loan transfer | |||||||||
2005-06 | Jan 31, 2006 | Darlington FC (liq.) | ENG | Manchester City Reserves | ENG | End of loan | |||||||||
2005-06 | Feb 21, 2006 | Manchester City Reserves | ENG | Bury FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2005-06 | May 31, 2006 | Bury FC | ENG | Manchester City Reserves | ENG | End of loan | |||||||||
2006-07 | Aug 23, 2006 | Manchester City Reserves | ENG | Bury FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2006-07 | Nov 30, 2006 | Bury FC | ENG | Manchester City Reserves | ENG | End of loan | |||||||||
2006-07 | Jan 11, 2007 | Manchester City Reserves | ENG | Falkirk FC | SCO | loan transfer | |||||||||
2006-07 | May 1, 2007 | Falkirk FC | SCO | Manchester City Reserves | ENG | End of loan | |||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Manchester City Reserves | ENG | Manchester City | ENG | – | |||||||||
2007-08 | Oct 25, 2007 | Manchester City | ENG | Cardiff City | ENG | loan transfer | |||||||||
2007-08 | Jan 2, 2008 | Cardiff City | ENG | Manchester City | ENG | End of loan | |||||||||
2007-08 | Mar 13, 2008 | Manchester City | ENG | Coventry City | ENG | loan transfer | |||||||||
2007-08 | May 31, 2008 | Coventry City | ENG | Manchester City | ENG | End of loan | |||||||||
2009-10 | Aug 14, 2009 | Manchester City | ENG | Notts County | ENG | €1.75m | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Notts County | ENG | Leeds United | ENG | free transfer | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Leeds United | ENG | Leicester City | ENG | €1.68m | |||||||||
2022-23 | Aug 3, 2022 | Leicester City | ENG | OGC Nice | FRA | €1.00m | |||||||||
2023-24 | Sep 5, 2023 | OGC Nice | FRA | RSC Anderlecht | BEL | free transfer | |||||||||
2022-23 | Aug 3, 2022 | Leicester City | ENG | OGC Nice | FRA | €1.00m | |||||||||
2023-24 | Sep 5, 2023 | OGC Nice | FRA | RSC Anderlecht | BEL | free transfer | |||||||||
2024-25 | Jul 18, 2024 | RSC Anderlecht | BEL | Celtic FC | BEL | free transfer |