Andy Carroll | |||||||||||||||
?? Andy Carroll scores a sensational overhead goal for West Ham against Crystal Palace
?? 14 January 2017 pic.twitter.com/ryTnd4crJC
— Premier League (@premierleague) November 26, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Andrew Thomas Carroll | |
アンディ・キャロル | |
Nationality | Date of birth |
England | 06.1.1989 |
Place of birth | Foot |
Gateshead, England | left |
Height | Weight |
193cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | Newcastle United | ENG | Premier League | 39 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 17 | ||
2007-08 | Preston North End | ENG | Championship | 21 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 18 | ||
2007-08 | Newcastle United | ENG | Premier League | 39 | 4 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 18 | ||
2008-09 | Newcastle United | ENG | Premier League | 39 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | – | – | 19 | ||
2009-10 | Newcastle United | ENG | Championship | 24 | 39 | 33 | 17 | 12 | 6 | 10 | 7 | – | – | 20 | ||
2010-11 | Newcastle United | ENG | Premier League | 9 | 19 | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | – | – | 21 | ||
2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 6th | 9 | 7 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | – | – | 21 | |
2011-12 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 8th | 9 | 35 | 21 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | – | – | 22 | |
2012-13 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 9 | 2 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 23 | |
2012-13 | West Ham United | ENG | Premier League | 8 | 24 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | – | – | 23 | ||
2013-14 | West Ham United | ENG | Premier League | 9 | 15 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | – | – | 1 | 24 | ||
2014-15 | West Ham United | ENG | Premier League | 9 | 14 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | – | 25 | ||
2015-16 | West Ham United | ENG | Premier League | 7th | 9 | 27 | 13 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | – | – | 26 | |
2016-17 | West Ham United | ENG | Premier League | 11th | 9 | 18 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | – | – | 27 | |
2017-18 | West Ham United | ENG | Premier League | 13th | 9 | 16 | 7 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | – | 28 | |
2018-19 | West Ham United | ENG | Premier League | 10th | 9 | 12 | 3 | – | – | 9 | 2 | 2 | – | – | 29 | |
2019-20 | Newcastle United | ENG | Premier League | 13th | 7 | 19 | 4 | – | 4 | 15 | 1 | 1 | – | – | 30 | |
2020-21 | Newcastle United | ENG | Premier League | 7 | 18 | 4 | 1 | – | 14 | 4 | 1 | – | – | 31 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Newcastle United U18 | ENG | Newcastle United | ENG | – | |||||||||
2007-08 | Aug 1, 2007 | Newcastle United | ENG | Preston North End | ENG | loan transfer | |||||||||
2007-08 | Jan 2, 2008 | Preston North End | ENG | Newcastle United | ENG | End of loan | |||||||||
2010-11 | Jan 31, 2011 | Newcastle United | ENG | Liverpool FC | ENG | €41.00m | |||||||||
2012-13 | Aug 30, 2012 | Liverpool FC | ENG | West Ham United | ENG | Loan fee:€1.25m | |||||||||
2012-13 | May 31, 2013 | West Ham United | ENG | Liverpool FC | ENG | End of loan | |||||||||
2013-14 | Jul 1, 2013 | Liverpool FC | ENG | West Ham United | ENG | €17.50m | |||||||||
2019-20 | Aug 8, 2019 | West Ham United | ENG | Newcastle United | ENG | free transfer | |||||||||
2021-22 | Jul 1, 2021 | Newcastle United | ENG | Without Club | – |