Alex McCarthy アレックス・マッカーシー | |||||||||||||||
Another big win on the road! ?? @SouthamptonFC #SaintsFC pic.twitter.com/gLcePuMLD6
— Alex McCarthy (@Alex_Macca23) November 1, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Alex Simon McCarthy | |
アレックス・マッカーシー | |
Nationality | Date of birth |
England | 03.12.1989 |
Place of birth | Foot |
Guildford, England | right |
Height | Weight |
193cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2008-09 | Aldershot Town | ENG | League Two | 3 | 2 | 7 | 2.33 | – | – | – | – | 19 | ||||
2008-09 | Reading FC | ENG | Championship | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | ||||
2009-10 | Yeovil Town | ENG | League One | 1 | 44 | 44 | 52 | 1.18 | 13 | – | – | 1 | 20 | |||
2010-11 | Brentford FC | ENG | League One | 41 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | – | – | – | – | 21 | |||
2010-11 | Reading FC | ENG | Championship | 41 | 13 | 12 | 15 | 1.15 | 5 | 1 | – | – | 21 | |||
2011-12 | Reading FC | ENG | Championship | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | |||
2011-12 | Ipswich Town | ENG | Championship | 32 | 10 | 10 | 12 | 1.20 | 3 | – | – | 1 | 22 | |||
2011-12 | Leeds United | ENG | Championship | 21 | 6 | 6 | 4 | 0.67 | 3 | – | – | – | 22 | |||
2012-13 | Reading FC | ENG | Premier League | 1 | 13 | 13 | 23 | 1.77 | 2 | – | – | – | 23 | |||
2013-14 | Reading FC | ENG | Championship | 21 | 44 | 44 | 54 | 1.23 | 12 | – | – | – | 24 | |||
2014-15 | Reading FC | ENG | Championship | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||
2014-15 | Queens Park Rangers | ENG | Premier League | 12 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 1 | – | – | – | 25 | |||
2015-16 | Crystal Palace | ENG | Premier League | 12 | 7 | 7 | 9 | 1.29 | – | – | – | – | 26 | |||
2016-17 | Southampton FC | ENG | Premier League | 8th | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | ||
2017-18 | Southampton FC | ENG | Premier League | 17th | 1 | 18 | 18 | 26 | 1.44 | 4 | 2 | – | – | 28 | ||
2018-19 | Southampton FC | ENG | Premier League | 16th | 1 | 25 | 25 | 44 | 1.76 | 4 | 1 | – | – | 29 | ||
2019-20 | Southampton FC | ENG | Premier League | 11th | 1 | 28 | 28 | 35 | 1.25 | 7 | – | – | – | 30 | ||
2020-21 | Southampton FC | ENG | Premier League | 15th | 1 | 30 | 30 | 57 | 1.90 | 7 | 2 | – | – | 31 | ||
2021-22 | Southampton FC | ENG | Premier League | 1 | 17 | 17 | 27 | 1.59 | 5 | 1 | – | – | 32 | |||
2022-23 | Southampton FC | ENG | Premier League | 1 | 6 | 6 | 17 | 2.83 | – | – | – | – | 33 | |||
2023-24 | Southampton FC | ENG | Premier League | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Reading FC U18 | ENG | Reading FC | ENG | – | |||||||||
2007-08 | Aug 26, 2007 | Reading FC | ENG | Woking FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2007-08 | Aug 31, 2007 | Woking FC | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2007-08 | Mar 29, 2008 | Reading FC | ENG | Cambridge United | ENG | loan transfer | |||||||||
2007-08 | Apr 29, 2008 | Cambridge United | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2008-09 | Feb 2, 2009 | Reading FC | ENG | Aldershot Town | ENG | loan transfer | |||||||||
2008-09 | Mar 4, 2009 | Aldershot Town | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2009-10 | Jul 24, 2009 | Reading FC | ENG | Yeovil Town | ENG | loan transfer | |||||||||
2009-10 | Jun 1, 2010 | Yeovil Town | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2010-11 | Aug 12, 2010 | Reading FC | ENG | Brentford FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2010-11 | Sep 12, 2010 | Brentford FC | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2011-12 | Nov 4, 2011 | Reading FC | ENG | Leeds United | ENG | loan transfer | |||||||||
2011-12 | Jan 5, 2012 | Leeds United | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2011-12 | Jan 9, 2012 | Reading FC | ENG | Ipswich Town | ENG | loan transfer | |||||||||
2011-12 | Mar 28, 2012 | Ipswich Town | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2014-15 | Aug 29, 2014 | Reading FC | ENG | Queens Park Rangers | ENG | €3.80m | |||||||||
2015-16 | Jul 23, 2015 | Queens Park Rangers | ENG | Crystal Palace | ENG | €4.90m | |||||||||
2016-17 | Aug 1, 2016 | Crystal Palace | ENG | Southampton FC | ENG | €4.70m |