Gylfi Sigurdsson | |||||||||||||||
It’s great to finally be on Twitter, been a long time coming but I can’t wait to start sharing all my special moments with you. #EFC pic.twitter.com/E70RxRDU6K
— Gylfi Sigurdsson (@Sigurdsson18) August 20, 2017
Personal Data | |
Full name | |
Gylfi Tor Sigurdsson | |
ギルフィ・シグルズソン | |
Nationality | Date of birth |
Iceland | 08.09.1989 |
Place of birth | Foot |
Reykjavik, Iceland | right |
Height | Weight |
186cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2008-09 | Shrewsbury Town | ENG | League Two | 29 | 5 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 19 | ||
2008-09 | Crewe Alexandra | ENG | League One | 38 | 15 | 14 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | 19 | ||
2009-10 | Reading FC | ENG | Championship | 25 | 38 | 32 | 16 | 7 | 6 | 9 | 4 | – | – | 20 | ||
2010-11 | Reading FC | ENG | Championship | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 21 | ||
2010-11 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Bundesliga | 11 | 29 | 10 | 9 | 3 | 19 | 3 | – | – | – | 21 | ||
2011-12 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Bundesliga | 11th | 11 | 7 | 7 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 22 | |
2011-12 | Swansea City | ENG | Premier League | 42 | 18 | 17 | 7 | 5 | 1 | 5 | – | – | – | 22 | ||
2012-13 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 22 | 33 | 12 | 3 | 4 | 21 | 8 | – | – | – | 23 | |
2013-14 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 6th | 22 | 25 | 14 | 5 | – | 11 | 9 | 2 | – | – | 24 | |
2014-15 | Swansea City | ENG | Premier League | 23 | 32 | 32 | 7 | 10 | – | 15 | 2 | – | – | 25 | ||
2015-16 | Swansea City | ENG | Premier League | 23 | 36 | 32 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | – | – | 26 | ||
2016-17 | Swansea City | ENG | Premier League | 23 | 38 | 37 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | – | – | 27 | ||
2017-18 | Everton FC | ENG | Premier League | 8th | 18 | 27 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | – | 28 | |
2018-19 | Everton FC | ENG | Premier League | 8th | 10 | 38 | 36 | 13 | 6 | 2 | 19 | 3 | – | – | 29 | |
2019-20 | Everton FC | ENG | Premier League | 12th | 10 | 35 | 28 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | – | – | 30 | |
2020-21 | Everton FC | ENG | Premier League | 10th | 10 | 36 | 24 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | – | – | 31 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2005-06 | Oct 14, 2005 | Breidablik UBK U19 | ISL | Reading FC U18 | ENG | free transfer | |||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Reading FC U18 | ENG | Reading FC | ENG | – | |||||||||
2008-09 | Oct 1, 2008 | Reading FC | ENG | Shrewsbury Town | ENG | loan transfer | |||||||||
2008-09 | Nov 1, 2008 | Shrewsbury Town | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2008-09 | Feb 1, 2009 | Reading FC | ENG | Crewe Alexandra | ENG | loan transfer | |||||||||
2008-09 | May 1, 2009 | Crewe Alexandra | ENG | Reading FC | ENG | End of loan | |||||||||
2010-11 | Aug 31, 2010 | Reading FC | ENG | TSG 1899 Hoffenheim | GER | €5.20m | |||||||||
2011-12 | Jan 2, 2012 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Swansea City | ENG | Loan fee:€500Th. | |||||||||
2011-12 | Jun 30, 2012 | Swansea City | ENG | TSG 1899 Hoffenheim | GER | End of loan | |||||||||
2012-13 | Jul 4, 2012 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | Tottenham Hotspur | ENG | €10.00m | |||||||||
2014-15 | Jul 23, 2014 | Tottenham Hotspur | ENG | Swansea City | ENG | €10.10m | |||||||||
2017-18 | Aug 16, 2017 | Swansea City | ENG | Everton FC | ENG | €49.40m |