Pepe Reina | |||||||||||||||
Sapevamo dell’importanza di questa gara particolarmente!! Eravamo carichi come non mai e ci siamo dimostrato a noi stessi che questa e la strada giusta!! Mentalita, concentrazione, personalita e grande CAZZIMA!! ???????? Avanti cosi ragazzi!! Testa bassa e tanto lavoro!! #CMonEagles pic.twitter.com/5JHypa0xs4
— Pepe Reina (@PReina25) January 31, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Jose Manuel Reina Paez | |
ペペ・レイナ | |
Nationality | Date of birth |
Spain | 31.08.1982 |
Place of birth | Foot |
Madrid,?Spain | right |
Height | Weight |
188cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
1998-99 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |||
2000-01 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 4th | 35 | 19 | 18 | 32 | 1.68 | 5 | 1 | – | – | 18 | ||
2001-02 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 4th | 13 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 4 | 1 | – | – | 19 | ||
2002-03 | Villarreal CF | SPA | LaLiga | 25 | 33 | 33 | 43 | 1.30 | 9 | 2 | – | – | 20 | |||
2003-04 | Villarreal CF | SPA | LaLiga | 25 | 38 | 38 | 48 | 1.26 | 10 | 2 | – | – | 21 | |||
2004-05 | Villarreal CF | SPA | LaLiga | 25 | 38 | 38 | 37 | 0.97 | 14 | 1 | – | – | 22 | |||
2005-06 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 25 | 33 | 33 | 21 | 0.64 | 20 | – | – | 1 | 23 | ||
2006-07 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 25 | 35 | 35 | 23 | 0.66 | 19 | – | – | – | 24 | ||
2007-08 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 25 | 38 | 38 | 28 | 0.74 | 18 | 2 | – | – | 25 | ||
2008-09 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 25 | 38 | 38 | 27 | 0.71 | 20 | – | – | – | 26 | ||
2009-10 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 25 | 38 | 38 | 35 | 0.92 | 17 | 2 | – | – | 27 | ||
2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 6th | 25 | 38 | 38 | 44 | 1.16 | 14 | 4 | – | – | 28 | ||
2011-12 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 8th | 25 | 34 | 34 | 35 | 1.03 | 12 | – | – | 1 | 29 | ||
2012-13 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 25 | 31 | 31 | 34 | 1.10 | 14 | 1 | – | – | 30 | ||
2013-14 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 3rd | 25 | 30 | 30 | 29 | 0.97 | 10 | – | – | – | 31 | ||
2014-15 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 1st | 25 | 3 | 3 | – | 0.00 | 3 | – | – | 1 | 32 | ||
2015-16 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 2nd | 25 | 37 | 37 | 29 | 0.78 | 15 | 1 | – | – | 33 | ||
2016-17 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 3rd | 25 | 37 | 37 | 38 | 1.03 | 12 | 1 | – | – | 34 | ||
2017-18 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 2nd | 25 | 37 | 37 | 29 | 0.78 | 18 | 1 | – | – | 35 | ||
2018-19 | AC Milan | ITA | Serie A | 5th | 25 | 4 | 2 | 5 | 1.25 | 1 | – | – | – | 36 | ||
2019-20 | AC Milan | ITA | Serie A | 6th | 25 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | – | – | – | 1 | 37 | ||
2019-20 | Aston Villa | ENG | Premier League | 17th | 29 | 12 | 12 | 20 | 1.67 | 2 | 1 | – | – | 37 | ||
2020-21 | SS Lazio | ITA | Serie A | 25 | 29 | 29 | 41 | 1.41 | 9 | 1 | – | – | 38 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | FC Barcelona Youth | SPA | FC Barcelona U16 | SPA | – | |||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | FC Barcelona U16 | SPA | FC Barcelona U19 | SPA | – | |||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | FC Barcelona U19 | SPA | FC Barcelona B | SPA | – | |||||||||
1900-01 | Jul 1, 2000 | FC Barcelona B | SPA | FC Barcelona | SPA | – | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | FC Barcelona | SPA | Villarreal CF | SPA | €750Th. | |||||||||
2005-06 | Jul 4, 2005 | Villarreal CF | SPA | Liverpool FC | ENG | €9.80m | |||||||||
2013-14 | Jul 29, 2013 | Liverpool FC | ENG | SSC Napoli | ITA | loan transfer | |||||||||
2013-14 | Jun 30, 2014 | SSC Napoli | ITA | Liverpool FC | ENG | End of loan | |||||||||
2014-15 | Aug 8, 2014 | Liverpool FC | ENG | Bayern Munchen | GER | €3.00m | |||||||||
2015-16 | Jul 1, 2015 | Bayern Munchen | GER | SSC Napoli | ITA | €2.00m | |||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | SSC Napoli | ITA | AC Milan | ITA | free transfer | |||||||||
2019-20 | Jan 13, 2020 | AC Milan | ITA | Aston Villa | ENG | Loan fee:€400Th. | |||||||||
2019-20 | Jul 31, 2020 | Aston Villa | ENG | AC Milan | ITA | End of loan | |||||||||
2020-21 | Sep 1, 2020 | AC Milan | ITA | SS Lazio | ITA | free transfer |