Ben Davies | |||||||||||||||
Not how I imagined my first goal in a Spurs shirt… ?? On to the next round we go! Fans class as always! ?? #COYS pic.twitter.com/h1PY4WYEFL
— Ben Davies (@Ben_Davies33) January 30, 2016
Personal Data | |
Full name | |
Benjamin Thomas Davies | |
ベン・デイヴィス | |
Nationality | Date of birth |
Wales | 24.04.1993 |
Place of birth | Foot |
Neath,?Wales | left |
Height | Weight |
181cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2012-13 | Swansea City | ENG | Premier League | 33 | 37 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | – | – | 19 | ||
2013-14 | Swansea City | ENG | Premier League | 33 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | 20 | ||
2014-15 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 33 | 14 | 9 | – | 1 | 5 | 1 | 3 | – | – | 21 | |
2015-16 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 3rd | 33 | 17 | 14 | – | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 22 | |
2016-17 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 2nd | 33 | 23 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – | 23 | |
2017-18 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 3rd | 33 | 29 | 26 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | – | – | 24 | |
2018-19 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 4th | 33 | 27 | 20 | – | – | 7 | 2 | 2 | – | – | 25 | |
2019-20 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 6th | 33 | 18 | 16 | – | – | 2 | 3 | 6 | – | – | 26 | |
2020-21 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 6th | 33 | 20 | 14 | – | 2 | 6 | – | 1 | – | – | 27 | |
2021-22 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 4th | 33 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | – | 28 | |
2022-23 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 8th | 33 | 31 | 26 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | – | – | 29 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | Swansea City Youth | WAL | Viborg FF Youth | DNK | free transfer | |||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | Viborg FF Youth | DNK | Swansea City Youth | WAL | free transfer | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | Swansea City Youth | WAL | Swansea City U18 | WAL | – | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Swansea City U18 | WAL | Swansea City U21 | ENG | – | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | Swansea City U21 | WAL | Swansea City | ENG | – | |||||||||
2014-15 | Jul 23, 2014 | Swansea City | ENG | Tottenham Hotspur | ENG | €12.65m |