Kyogo Furuhashi 古橋 亨梧 | |||||||||||||||
勝点3、3得点、素晴らしいチームパフォーマンス ????#COYBIG #KYOGOAL #LIVCEL pic.twitter.com/Bmqv45LCHz
— Kyogo Furuhashi 古橋 亨梧 (@Kyogo_Furuhashi) October 31, 2022
Personal Data | |
Full name | |
Kyogo Furuhashi | |
古橋 亨梧 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 20.01.1995 |
Place of birth | Foot |
Nara,?Japan | right |
Height | Weight |
170cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2017 | FC Gifu | JPN | J2 League | 11 | 42 | 42 | 6 | 10 | – | 13 | 2 | – | – | 22 | ||
2018 | FC Gifu | JPN | J2 League | 11 | 26 | 26 | 11 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | 23 | ||
2018 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 10th | 16 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | – | – | 23 | |
2019 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 8th | 16 | 31 | 27 | 10 | 11 | 4 | 12 | 3 | – | – | 24 | |
2020 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 11 | 30 | 25 | 12 | 7 | 5 | 15 | 1 | – | – | 25 | ||
2021 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 11 | 21 | 20 | 15 | 2 | 1 | 11 | 2 | – | – | 26 | ||
2021-22 | Celtic FC | SCO | Premiership | 1st | 8 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | 26 | |
2022-23 | Celtic FC | SCO | Premiership | 1st | 8 | 31 | 28 | 23 | 3 | 3 | 25 | 3 | – | – | 27 | |
2023-24 | Celtic FC | SCO | Premiership | 1st | 8 | 33 | 27 | 11 | 4 | 6 | 22 | 2 | – | – | 28 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2012-13 | Apr 1, 2013 | Kokoku High School | JPN | Chuo University | JPN | free transfer | |||||||||
2016-17 | Feb 1, 2017 | Chuo University | JPN | FC Gifu | JPN | free transfer | |||||||||
2018-19 | Aug 1, 2018 | FC Gifu | JPN | Vissel Kobe | JPN | €150Th. | |||||||||
2021-22 | Jul 19, 2021 | Vissel Kobe | JPN | Celtic FC | SCO | €5.40m |