Phil Foden フィル・フォーデン | |||||||||||||||
PL Golden Boot ?? PL Player of the Season pic.twitter.com/bep6EodEO9
— Manchester City (@ManCity) May 19, 2024
Personal Data | |
Full name | |
Philip Walter Foden | |
フィル・フォーデン | |
Nationality | Date of birth |
England | 28.05.2000 |
Place of birth | Foot |
Stockport, England | left |
Height | Weight |
171cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2016-17 | Manchester City U18 | ENG | U18 Premier League | 7 | 20 | 20 | 11 | 8 | – | 7 | – | – | – | 16 | ||
2017-18 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 47 | 5 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 17 | |
2018-19 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 47 | 13 | 3 | 1 | – | 10 | 2 | – | – | – | 18 | |
2019-20 | Manchester City | ENG | Premier League | 2nd | 47 | 23 | 9 | 5 | 2 | 14 | 6 | – | – | – | 19 | |
2020-21 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 47 | 28 | 17 | 9 | 5 | 11 | 7 | – | – | – | 20 | |
2021-22 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 47 | 28 | 24 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | – | – | 21 | |
2022-23 | Manchester City | ENG | Premier League | 1st | 47 | 32 | 22 | 11 | 5 | 10 | 11 | 1 | – | – | 22 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2016-17 | Jul 1, 2016 | Manchester City Youth | ENG | Manchester City U18 | ENG | – | |||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | Manchester City U18 | ENG | Manchester City | ENG | – |