Mason Greenwood | |||||||||||||||
?? 17-years-old
?? First Manchester United goal?? Mason Greenwood ??#UEL pic.twitter.com/GK1Ev7jGJD
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 19, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Mason Will John Greenwood | |
メイソン・グリーンウッド | |
Nationality | Date of birth |
England | 01.10.2001 |
Place of birth | Foot |
Bradford, England | both |
Height | Weight |
181cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2017-18 | Manchester United U18 | ENG | U18 Premier Lg. | 9 | 17 | 13 | 16 | 6 | 4 | 5 | – | – | – | 16 | ||
2018-19 | Manchester United U18 | ENG | U19 Premier Lg. | 9 | 13 | 13 | 15 | 8 | – | 1 | 2 | – | – | 17 | ||
2018-19 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 54 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 17 | |
2019-20 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 26 | 31 | 12 | 10 | 1 | 19 | 10 | – | – | – | 18 | |
2020-21 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 11 | 31 | 21 | 7 | 2 | 10 | 14 | 2 | – | – | 19 | |
2021-22 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 11 | 18 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | – | – | 20 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | Manchester United Youth | ENG | Manchester United U18 | ENG | – | |||||||||
2019-20 | Jul 1, 2019 | Manchester United U18 | ENG | Manchester United | ENG | – |