Jermain Defoe | |||||||||||||||
???? Good luck to everyone @SunderlandAFC today and this season. It’s been a tough few years but trust me, the good times are coming back… #SAFC pic.twitter.com/d3rjhCkEOq
— Jermain Defoe OBE (@IAmJermainDefoe) August 4, 2018
Personal Data | |
Full name | |
Jermain Colin Defoe | |
ジャーメイン・デフォー | |
Nationality | Date of birth |
England | 07.10.1982 |
Place of birth | Foot |
London, England | right |
Height | Weight |
171cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2000-01 | West Ham United | ENG | Premier League | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 18 | |||
2001-02 | West Ham United | ENG | Premier League | 25 | 35 | 14 | 10 | – | 21 | 4 | – | – | – | 19 | ||
2002-03 | West Ham United | ENG | Premier League | 9 | 38 | 29 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | – | – | 20 | ||
2003-04 | West Ham United | ENG | First Division | 9 | 19 | 19 | 11 | 1 | – | – | 4 | 1 | 2 | 21 | ||
2003-04 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 14th | 18 | 15 | 14 | 7 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | 21 | |
2004-05 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 9th | 18 | 35 | 28 | 13 | – | 7 | 11 | 4 | – | – | 22 | |
2005-06 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 18 | 36 | 23 | 9 | 2 | 13 | 8 | 3 | – | – | 23 | |
2006-07 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 18 | 34 | 20 | 10 | 1 | 14 | 9 | 2 | – | – | 24 | |
2007-08 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 11th | 18 | 19 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | – | – | 25 | |
2007-08 | Portsmouth FC | ENG | Premier League | 14 | 12 | 12 | 8 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | 25 | ||
2008-09 | Portsmouth FC | ENG | Premier League | 14 | 19 | 17 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | – | – | 26 | ||
2008-09 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 8th | 25 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 26 | |
2009-10 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 4th | 18 | 34 | 31 | 18 | 5 | 3 | 18 | 3 | – | 1 | 27 | |
2010-11 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 18 | 22 | 16 | 4 | 2 | 6 | 7 | – | – | 1 | 28 | |
2011-12 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 4th | 18 | 25 | 11 | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | – | – | 29 | |
2012-13 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 5th | 18 | 34 | 27 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | – | – | 30 | |
2013-14 | Tottenham Hotspur | ENG | Premier League | 6th | 18 | 14 | 3 | 1 | – | 11 | – | 1 | – | – | 31 | |
2014 | Toronto FC | USA | MLS | 18 | 19 | 17 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | – | – | 32 | ||
2014-15 | Sunderland AFC | ENG | Premier League | 28 | 17 | 17 | 4 | 1 | – | 6 | 1 | – | – | 32 | ||
2015-16 | Sunderland AFC | ENG | Premier League | 18 | 33 | 28 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | – | – | 33 | ||
2016-17 | Sunderland AFC | ENG | Premier League | 18 | 37 | 37 | 15 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 34 | ||
2017-18 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 18 | 24 | 11 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 | – | – | 35 | ||
2018-19 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 18 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 36 | ||
2018-19 | Rangers FC | SCO | Premiership | 9 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | – | – | – | 36 | ||
2019-20 | Rangers FC | SCO | Premiership | 9 | 21 | 11 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | – | – | 37 | ||
2020-21 | Rangers FC | SCO | Premiership | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | – | – | – | 38 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1999-00 | Jul 1, 1999 | Charlton Athletic U18 | ENG | West Ham United | ENG | €1.73m | |||||||||
1900-01 | Oct 25, 2000 | West Ham United | ENG | AFC Bournemouth | ENG | loan transfer | |||||||||
2000-01 | May 1, 2001 | AFC Bournemouth | ENG | West Ham United | ENG | End of loan | |||||||||
2003-04 | Feb 2, 2004 | West Ham United | ENG | Tottenham Hotspur | ENG | €10.50m | |||||||||
2007-08 | Jan 31, 2008 | Tottenham Hotspur | ENG | Portsmouth FC | ENG | €9.30m | |||||||||
2008-09 | Jan 6, 2009 | Portsmouth FC | ENG | Tottenham Hotspur | ENG | €16.40m | |||||||||
2013-14 | Feb 28, 2014 | Tottenham Hotspur | ENG | Toronto FC | USA | €9.09m | |||||||||
2014-15 | Jan 16, 2015 | Toronto FC | USA | Sunderland AFC | ENG | €3.50m | |||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | Sunderland AFC | ENG | AFC Bournemouth | ENG | free transfer | |||||||||
2018-19 | Jan 6, 2019 | AFC Bournemouth | ENG | Rangers FC | SCO | loan transfer | |||||||||
2019-20 | May 31, 2020 | Rangers FC | SCO | AFC Bournemouth | ENG | End of loan | |||||||||
2020-21 | Jul 1, 2020 | AFC Bournemouth | ENG | Rangers FC | SCO | free transfer | |||||||||
2021-22 | Jan 12, 2022 | Rangers FC | SCO | Without Club | – |