Callum Wilson カラム・ウィルソン | |||||||||||||||
So disappointing not to get all 3 points today, won’t be long!! Gallowgate end though ???? pic.twitter.com/ErvqRgtfYu
— Callum Wilson (@CallumWilson) August 28, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Callum Eddie Graham Wilson | |
カラム・ウィルソン | |
Nationality | Date of birth |
England | 27.02.1992 |
Place of birth | Foot |
Coventry, England | right |
Height | Weight |
180cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2009-10 | Coventry City | ENG | Championship | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | ||
2010-11 | Coventry City | ENG | Championship | 32 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 18 | ||
2012-13 | Coventry City | ENG | League One | 20 | 11 | 3 | 1 | – | 8 | 1 | 2 | – | – | 20 | ||
2013-14 | Coventry City | ENG | League One | 20 | 37 | 37 | 21 | 8 | – | 10 | 7 | – | – | 21 | ||
2014-15 | AFC Bournemouth | ENG | Championship | 13 | 45 | 45 | 20 | 13 | – | 23 | 6 | – | – | 22 | ||
2015-16 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 13 | 13 | 9 | 5 | – | 4 | 4 | – | – | – | 23 | ||
2016-17 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 13 | 20 | 16 | 6 | 1 | 4 | 14 | – | – | – | 24 | ||
2017-18 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 13 | 28 | 23 | 8 | 2 | 5 | 14 | – | – | – | 25 | ||
2018-19 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 13 | 30 | 29 | 14 | 11 | 1 | 8 | 3 | – | – | 26 | ||
2019-20 | AFC Bournemouth | ENG | Premier League | 13 | 35 | 32 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | – | – | 27 | ||
2020-21 | Newcastle United | ENG | Premier League | 12th | 13 | 26 | 23 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | – | – | 28 | |
2021-22 | Newcastle United | ENG | Premier League | 11th | 9 | 18 | 16 | 8 | – | 2 | 5 | 4 | – | – | 29 | |
2022-23 | Newcastle United | ENG | Premier League | 4th | 9 | 31 | 21 | 18 | 5 | 10 | 19 | 4 | – | – | 30 | |
2023-24 | Newcastle United | ENG | Premier League | 7th | 9 | 20 | 9 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | – | – | 31 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Coventry City U18 | ENG | Coventry City U23 | ENG | – | |||||||||
2010-11 | Jan 1, 2011 | Coventry City U23 | ENG | Kettering Town | ENG | loan transfer | |||||||||
2010-11 | May 1, 2011 | Kettering Town | ENG | Coventry City U23 | ENG | End of loan | |||||||||
2011-12 | Dec 29, 2011 | Coventry City U23 | ENG | Tamworth FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2011-12 | Jan 16, 2012 | Tamworth FC | ENG | Coventry City U23 | ENG | End of loan | |||||||||
2012-13 | Jan 1, 2013 | Coventry City U23 | ENG | Coventry City | ENG | – | |||||||||
2014-15 | Jul 4, 2014 | Coventry City | ENG | AFC Bournemouth | ENG | €3.70m | |||||||||
2020-21 | Sep 7, 2020 | AFC Bournemouth | ENG | Newcastle United | ENG | €22.25m |