Joe Cole | |||||||||||||||
Happy birthday to former Blue, Joe Cole! #CFC pic.twitter.com/Vq38z7WWqX
— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2014
Personal Data | |
Full name | |
Joseph John Cole | |
ジョー・コール | |
Nationality | Date of birth |
England | 08.11.1981 |
Place of birth | Foot |
London, England | right |
Height | Weight |
176cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1998-99 | West Ham United | ENG | Premier League | 8 | 2 | – | – | 6 | 2 | 1 | – | – | 17 | |||
1999-00 | West Ham United | ENG | Premier League | 22 | 17 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 18 | |||
2000-01 | West Ham United | ENG | Premier League | 30 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | – | – | 19 | |||
2001-02 | West Ham United | ENG | Premier League | 26 | 30 | 29 | – | – | 1 | 4 | 5 | – | – | 20 | ||
2002-03 | West Ham United | ENG | Premier League | 26 | 36 | 36 | 4 | – | – | 6 | 9 | – | – | 21 | ||
2003-04 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 10 | 34 | 18 | 1 | 5 | 16 | 16 | 3 | – | – | 22 | |
2004-05 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 10 | 28 | 19 | 8 | 2 | 9 | 15 | 5 | – | – | 23 | |
2005-06 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 10 | 34 | 26 | 8 | 6 | 8 | 17 | 6 | – | – | 24 | |
2006-07 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 10 | 14 | 3 | – | – | 11 | 2 | 3 | – | – | 25 | |
2007-08 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 2nd | 10 | 33 | 28 | 7 | 6 | 5 | 18 | 6 | – | – | 26 | |
2008-09 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 3rd | 10 | 14 | 14 | 2 | 5 | – | 13 | 3 | – | – | 27 | |
2009-10 | Chelsea FC | ENG | Premier League | 1st | 10 | 26 | 14 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | – | – | 28 | |
2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 6th | 10 | 20 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | – | 1 | 29 | |
2011-12 | LOSC Lille | FRA | Ligue 1 | 3rd | 26 | 32 | 20 | 4 | 5 | 12 | 15 | 3 | – | – | 30 | |
2012-13 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 10 | 6 | – | 1 | – | 6 | 1 | – | – | – | 31 | |
2012-13 | West Ham United | ENG | Premier League | 26 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | – | 31 | ||
2013-14 | West Ham United | ENG | Premier League | 26 | 20 | 6 | 3 | – | 14 | 5 | 2 | – | – | 32 | ||
2014-15 | Aston Villa | ENG | Premier League | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | – | – | – | 33 | ||
2015-16 | Aston Villa | ENG | Premier League | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||
2015-16 | Coventry City | ENG | League One | 14 | 22 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | – | – | 34 | ||
2016 | Tampa Bay Rowdies | USA | NASL | 26 | 24 | 23 | 9 | 7 | 1 | 9 | 2 | – | – | 35 | ||
2017 | Tampa Bay Rowdies | USA | USL | 26 | 26 | 25 | 7 | 5 | 1 | 15 | 1 | – | – | 36 | ||
2018 | Tampa Bay Rowdies | USA | USL | 26 | 30 | 23 | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | West Ham United U18 | ENG | West Ham United | ENG | – | |||||||||
2003-04 | Aug 6, 2003 | West Ham United | ENG | Chelsea FC | ENG | €9.90m | |||||||||
2010-11 | Jul 19, 2010 | Chelsea FC | ENG | Liverpool FC | ENG | free transfer | |||||||||
2011-12 | Aug 31, 2011 | Liverpool FC | ENG | LOSC Lille | FRA | loan transfer | |||||||||
2011-12 | Jun 30, 2012 | LOSC Lille | FRA | Liverpool FC | ENG | End of loan | |||||||||
2012-13 | Jan 4, 2013 | Liverpool FC | ENG | West Ham United | ENG | free transfer | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | West Ham United | ENG | Aston Villa | ENG | free transfer | |||||||||
2015-16 | Oct 19, 2015 | Aston Villa | ENG | Coventry City | ENG | loan transfer | |||||||||
2015-16 | Jan 3, 2016 | Coventry City | ENG | Aston Villa | ENG | End of loan | |||||||||
2015-16 | Jan 7, 2016 | Aston Villa | ENG | Coventry City | ENG | free transfer | |||||||||
2015-16 | May 9, 2016 | Coventry City | ENG | Tampa Bay Rowdies | USA | free transfer | |||||||||
2018-19 | Dec 1, 2018 | Tampa Bay Rowdies | USA | Retired | – |