Martin Braithwaite マルティン・ブライトバイテ | |||||||||||||||
50 games for Denmark. Proud. Nearly ready for showtime ?????? pic.twitter.com/EpUM87CSDT
— Martin Braithwaite (@MartinBraith) June 6, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Martin Christensen Braithwaite | |
マルティン・ブライトバイテ | |
Nationality | Date of birth |
Denmark | 05.06.1991 |
Place of birth | Foot |
Esbjerg, Denmark | right |
Height | Weight |
177cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2009-10 | Esbjerg fB | DNK | SAS Ligaen | 32 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 18 | ||
2010-11 | Esbjerg fB | DNK | Superligaen | 32 | 16 | 6 | – | 1 | 10 | 4 | 1 | – | – | 19 | ||
2011-12 | Esbjerg fB | DNK | 1.Division | 32 | 26 | 25 | 5 | 5 | 1 | 13 | – | – | – | 20 | ||
2012-13 | Esbjerg fB | DNK | Superligaen | 32 | 33 | 32 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | – | – | 21 | ||
2013-14 | Esbjerg fB | DNK | Superligaen | 32 | 4 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 22 | ||
2013-14 | FC Toulouse | FRA | Ligue 1 | 7 | 32 | 30 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | – | – | 22 | ||
2014-15 | FC Toulouse | FRA | Ligue 1 | 7 | 34 | 22 | 6 | 2 | 12 | 6 | – | – | – | 23 | ||
2015-16 | FC Toulouse | FRA | Ligue 1 | 9 | 36 | 33 | 11 | – | 3 | 9 | 1 | – | – | 24 | ||
2016-17 | FC Toulouse | FRA | Ligue 1 | 9 | 34 | 33 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | – | – | 25 | ||
2017-18 | Middlesbrough FC | ENG | Championship | 10 | 19 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | – | – | 26 | ||
2017-18 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Ligue 1 | 9 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | – | – | 26 | ||
2018-19 | Middlesbrough FC | ENG | Championship | 10 | 17 | 12 | 3 | – | 5 | 9 | – | – | – | 27 | ||
2018-19 | CD Leganes | SPA | LaLiga | 25 | 19 | 16 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | – | – | 27 | ||
2019-20 | CD Leganes | SPA | LaLiga | 7 | 24 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | – | – | 28 | ||
2019-20 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 19 | 11 | 4 | 1 | – | 7 | 3 | 1 | – | – | 28 | |
2020-21 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 3rd | 19 | 29 | 11 | 2 | 2 | 18 | 4 | 3 | – | – | 29 | |
2021-22 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 30 | |
2022-23 | RCD Espanyol Barcelona | SPA | LaLiga | 17 | 31 | 29 | 10 | 2 | 2 | 14 | 5 | – | 1 | 31 | ||
2023-24 | RCD Espanyol Barcelona | SPA | LaLiga 2 | 22 | 39 | 37 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | – | – | 32 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Esbjerg fB Youth | DNK | FC Midtjylland Youth | DNK | free transfer | |||||||||
2007-08 | Jan 1, 2008 | FC Midtjylland Youth | DNK | Esbjerg fB U19 | DNK | free transfer | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | Esbjerg fB U19 | DNK | Esbjerg fB | DNK | – | |||||||||
2013-14 | Aug 16, 2013 | Esbjerg fB | DNK | FC Toulouse | FRA | €2.00m | |||||||||
2017-18 | Jul 13, 2017 | FC Toulouse | FRA | Middlesbrough FC | ENG | €11.30m | |||||||||
2017-18 | Jan 31, 2018 | Middlesbrough FC | ENG | FC Girondins Bordeaux | FRA | loan transfer | |||||||||
2017-18 | Jun 30, 2018 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Middlesbrough FC | ENG | End of loan | |||||||||
2018-19 | Jan 3, 2019 | Middlesbrough FC | ENG | CD Leganes | SPA | loan transfer | |||||||||
2018-19 | Jun 30, 2019 | CD Leganes | SPA | Middlesbrough FC | ENG | End of loan | |||||||||
2019-20 | Jul 25, 2019 | Middlesbrough FC | ENG | CD Leganes | SPA | €5.00m | |||||||||
2019-20 | Feb 20, 2020 | CD Leganes | SPA | FC Barcelona | SPA | €18.00m | |||||||||
2022-23 | Sep 1, 2022 | FC Barcelona | SPA | RCD Espanyol Barcelona | SPA | free transfer | |||||||||
2024-25 | Jul 31, 2024 | RCD Espanyol Barcelona | SPA | Gremio FBPA | BRA | free transfer |