Freddie Ljungberg | |||||||||||||||
?? Freddie Ljungberg
???? Sweden
?? 48 goals pic.twitter.com/nq94yu7Rzn— Premier League (@premierleague) January 7, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Karl Fredrik Ljungberg | |
フレドリック・ユングベリ | |
Nationality | Date of birth |
Sweden | 16.04.1977 |
Place of birth | Foot |
Vittsjo Sweden | right |
Height | Weight |
175cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1998-99 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 16 | 10 | 1 | – | 6 | 8 | 4 | – | – | 21 | |||
1999-00 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 26 | 22 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | – | 1 | 22 | |||
2000-01 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 30 | 25 | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | – | – | 23 | ||
2001-02 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 1st | 25 | 24 | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | – | – | 24 | ||
2002-03 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 20 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | 25 | ||
2003-04 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 1st | 30 | 27 | 4 | 5 | 3 | 21 | 2 | – | – | 26 | ||
2004-05 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 26 | 24 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | – | – | 27 | ||
2005-06 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4th | 25 | 21 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | – | – | 28 | ||
2006-07 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 4th | 18 | 16 | – | – | 2 | 9 | 2 | – | – | 29 | ||
2007-08 | West Ham United | ENG | Premier League | 25 | 22 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | – | – | 30 | |||
2009 | Seattle Sounders FC | USA | MLS | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | – | – | 32 | |||
2010 | Seattle Sounders FC | USA | MLS | 15 | 14 | – | 2 | 1 | 4 | 3 | – | – | 33 | |||
2010 | Chicago Fire | USA | MLS | 15 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | – | – | 33 | |||
2010-11 | Celtic FC | SCO | Premiership | 7 | 1 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | 33 | |||
2011 | Shimizu S-Pulse | JPN | J.League Div.1 | 8 | 5 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 34 | |||
2013-14 | Mumbai City FC | IND | Indian Super League | 4 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 36 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1991-92 | Jul 1, 1991 | Halmstads BK U17 | SWE | Halmstads BK U19 | SWE | – | |||||||||
1993-94 | Jan 1, 1994 | Halmstads BK U19 | SWE | Halmstads BK | SWE | – | |||||||||
1998-99 | Sep 1, 1998 | Halmstads BK | SWE | Arsenal FC | ENG | €4.50m | |||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Arsenal FC | ENG | West Ham United | ENG | €4.50m | |||||||||
2008-09 | Aug 1, 2008 | West Ham United | ENG | Without Club | – | ||||||||||
2008-09 | Oct 1, 2008 | Without Club | Seattle Sounders FC | USA | – | ||||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | Seattle Sounders FC | USA | Chicago Fire | USA | ? | |||||||||
2010-11 | Jan 1, 2011 | Chicago Fire | USA | Celtic FC | SCO | free transfer | |||||||||
2011-12 | Aug 27, 2011 | Celtic FC | SCO | Shimizu S-Pulse | JPN | free transfer | |||||||||
2011-12 | Feb 14, 2012 | Shimizu S-Pulse | JPN | Career break | – | ||||||||||
2014-15 | Sep 2, 2014 | Career break | Mumbai City FC | IND | – | ||||||||||
2014-15 | Jan 1, 2015 | Mumbai City FC | IND | Retired | – |