Sylvain Wiltord | |||||||||||||||
Wish EURO 2000 winner Sylvain Wiltord a happy birthday! ???????????? pic.twitter.com/AkOUorNau4
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 10, 2017
Personal Data | |
Full name | |
Sylvain Claude Wiltord | |
シルヴァン・ヴィルトール | |
Nationality | Date of birth |
France | 10.05.1974 |
Place of birth | Foot |
Neuilly-sur-Marne France | right |
Height | Weight |
174cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1994-95 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 25 | 21 | 5 | – | 4 | 14 | 1 | – | – | 20 | |||
1995-96 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 37 | 29 | 15 | – | 8 | 15 | 1 | – | – | 21 | |||
1996-97 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 35 | 33 | 3 | – | 2 | 15 | – | – | – | 22 | |||
1997-98 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Ligue 1 | 11 | 34 | 23 | 10 | – | 11 | 12 | 2 | – | – | 23 | ||
1998-99 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Ligue 1 | 11 | 33 | 30 | 22 | 4 | 3 | 14 | 3 | – | – | 24 | ||
1999-00 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Ligue 1 | 11 | 32 | 27 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | – | – | 25 | ||
2000-01 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 11 | 27 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10 | – | – | – | 26 | |
2001-02 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 1st | 11 | 32 | 23 | 10 | 6 | 9 | 15 | – | – | – | 27 | |
2002-03 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 11 | 34 | 26 | 10 | 6 | 8 | 17 | 1 | – | – | 28 | |
2003-04 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 1st | 11 | 12 | 8 | 3 | – | 4 | 6 | – | – | – | 29 | |
2004-05 | Olympique Lyon | FRA | Ligue 1 | 1st | 22 | 25 | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | – | – | – | 30 | |
2005-06 | Olympique Lyon | FRA | Ligue 1 | 1st | 22 | 35 | 26 | 12 | 8 | 9 | 9 | – | – | – | 31 | |
2006-07 | Olympique Lyon | FRA | Ligue 1 | 1st | 22 | 22 | 12 | 5 | 1 | 10 | 8 | – | – | – | 32 | |
2007-08 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 6 | 25 | 15 | 6 | 2 | 10 | 8 | – | – | – | 33 | ||
2008-09 | Stade Rennais FC | FRA | Ligue 1 | 6 | 6 | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | 34 | ||
2008-09 | Olympique Marseille | FRA | Ligue 1 | 2nd | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | – | – | – | 34 | |
2009-10 | FC Metz | FRA | Ligue 2 | 9 | 15 | 15 | 3 | – | – | 11 | – | – | – | 35 | ||
2011-12 | FC Nantes | FRA | Ligue 2 | 11 | 33 | 14 | 8 | 4 | 19 | 12 | 2 | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1991-92 | Jul 1, 1991 | FC Stade Rennes U19 | FRA | Stade Rennais FC | FRA | – | |||||||||
1996-97 | Jul 1, 1996 | Stade Rennais FC | FRA | Deportivo de La Coruna | SPA | €1.80m | |||||||||
1996-97 | Jul 2, 1996 | Deportivo de La Coruna | SPA | Stade Rennais FC | FRA | loan transfer | |||||||||
1996-97 | Jun 1, 1997 | Stade Rennais FC | FRA | Deportivo de La Coruna | SPA | End of loan | |||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | Deportivo de La Coruna | SPA | FC Girondins Bordeaux | FRA | €5.40m | |||||||||
1900-01 | Aug 26, 2000 | FC Girondins Bordeaux | FRA | Arsenal FC | ENG | €17.50m | |||||||||
2004-05 | Aug 31, 2004 | Arsenal FC | ENG | Olympique Lyon | FRA | free transfer | |||||||||
2007-08 | Aug 22, 2007 | Olympique Lyon | FRA | Stade Rennais FC | FRA | €1.60m | |||||||||
2008-09 | Jan 15, 2009 | Stade Rennais FC | FRA | Olympique Marseille | FRA | free transfer | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | Olympique Marseille | FRA | Without Club | – | ||||||||||
2009-10 | Jan 30, 2010 | Without Club | FC Metz | FRA | – | ||||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | FC Metz | FRA | Without Club | – | ||||||||||
2011-12 | Jul 18, 2011 | Without Club | FC Nantes | FRA | – | ||||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | FC Nantes | FRA | Retired | – |