Danny Welbeck ダニー・ウェルベック | |||||||||||||||
?? Next Round! Goodnight Emirates ???? pic.twitter.com/YwQU38MGBO
— Danny Welbeck (@DannyWelbeck) September 26, 2018
Personal Data | |
Full name | |
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | |
ダニー・ウェルベック | |
Nationality | Date of birth |
England | 26.10.1990 |
Place of birth | Foot |
Manchester, England | right |
Height | Weight |
185cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2008-09 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 19 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 18 | |
2009-10 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 19 | 5 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 19 | |
2010-11 | Sunderland AFC | ENG | Premier League | 17 | 26 | 21 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | – | – | 20 | ||
2011-12 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 19 | 30 | 23 | 9 | 5 | 7 | 12 | 3 | – | – | 21 | |
2012-13 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 19 | 27 | 13 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | – | – | 22 | |
2013-14 | Manchester United | ENG | Premier League | 7th | 19 | 25 | 15 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | – | – | 23 | |
2014-15 | Manchester United | ENG | Premier League | 4th | 19 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 24 | |
2014-15 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 3rd | 23 | 25 | 18 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | – | – | 24 | |
2015-16 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 2nd | 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | – | – | 25 | |
2016-17 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 5th | 23 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | – | – | – | 26 | |
2017-18 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 6th | 23 | 28 | 12 | 5 | 2 | 16 | 7 | 1 | – | – | 27 | |
2018-19 | Arsenal FC | ENG | Premier League | 5th | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | – | – | – | 28 | |
2019-20 | Watford FC | ENG | Premier League | 10 | 18 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | – | – | – | 29 | ||
2020-21 | Brighton & Hove Albion | ENG | Premier League | 16th | 18 | 24 | 17 | 6 | 3 | 7 | 10 | – | – | – | 30 | |
2021-22 | Brighton & Hove Albion | ENG | Premier League | 9th | 18 | 25 | 15 | 6 | 3 | 10 | 7 | – | – | – | 31 | |
2022-23 | Brighton & Hove Albion | ENG | Premier League | 6th | 18 | 31 | 21 | 6 | 4 | 10 | 14 | – | – | – | 32 | |
2023-24 | Brighton & Hove Albion | ENG | Premier League | 11th | 18 | 29 | 21 | 5 | 1 | 8 | 17 | 4 | – | – | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | Manchester United U18 | ENG | Manchester United | ENG | – | |||||||||
2009-10 | Jan 25, 2010 | Manchester United | ENG | Preston North End | ENG | loan transfer | |||||||||
2009-10 | Mar 16, 2010 | Preston North End | ENG | Manchester United | ENG | End of loan | |||||||||
2010-11 | Aug 12, 2010 | Manchester United | ENG | Sunderland AFC | ENG | loan transfer | |||||||||
2010-11 | May 31, 2011 | Sunderland AFC | ENG | Manchester United | ENG | End of loan | |||||||||
2014-15 | Sep 1, 2014 | Manchester United | ENG | Arsenal FC | ENG | €20.00m | |||||||||
2019-20 | Aug 7, 2019 | Arsenal FC | ENG | Watford FC | ENG | free transfer | |||||||||
2020-21 | Oct 18, 2020 | Watford FC | ENG | Brighton & Hove Albion | ENG | free transfer |