Luis Suarez ルイス・スアレス | |||||||||||||||
Muy feliz de poder lograr 400 goles oficiales en clubes.
Very happy to be able to achieve 400 official goals in clubs. ????????@Nacional @fcgroningen @AFCAjax @LFC @FCBarcelona_es ???? #graciasatodos pic.twitter.com/m1Xf70fFfz— Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 29, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Luis Alberto Suarez Diaz | |
ルイス・スアレス | |
Nationality | Date of birth |
Uruguay | 24.01.1987 |
Place of birth | Foot |
Salto, Uruguay | right |
Height | Weight |
182cm | 86 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2006-07 | FC Groningen | NLD | Eredivisie | 9 | 72 | 29 | 26 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | – | – | 19 | |
2007-08 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 16 | 74 | 33 | 29 | 17 | 14 | 4 | 14 | 5 | – | – | 20 | |
2008-09 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 16 | 82 | 31 | 30 | 22 | 15 | 1 | 4 | 9 | – | – | 21 | |
2009-10 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 16 | 82 | 33 | 33 | 35 | 17 | – | – | 5 | – | – | 22 | |
2010-11 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 16 | 86 | 13 | 13 | 7 | 7 | – | – | 4 | – | – | 23 | |
2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 6th | 7 | 86 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | – | 23 |
2011-12 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 8th | 7 | 86 | 31 | 29 | 11 | 6 | 2 | 10 | 5 | – | – | 24 |
2012-13 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 7 | 89 | 33 | 33 | 23 | 11 | – | 2 | 10 | – | – | 25 |
2013-14 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 89 | 33 | 33 | 31 | 17 | – | 3 | 6 | – | – | 26 |
2014-15 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 9 | 90 | 27 | 25 | 16 | 16 | 2 | 11 | 4 | – | – | 27 |
2015-16 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 9 | 92 | 35 | 35 | 40 | 18 | – | – | 6 | – | – | 28 |
2016-17 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 9 | 92 | 35 | 34 | 29 | 14 | 1 | 9 | 8 | – | – | 29 |
2017-18 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 9 | 91 | 33 | 32 | 25 | 12 | 1 | 3 | 8 | – | – | 30 |
2018-19 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 9 | 91 | 33 | 31 | 21 | 6 | 2 | 4 | 5 | – | – | 31 |
2019-20 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 9 | 89 | 28 | 22 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 | – | – | 32 |
2020-21 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 1st | 9 | 87 | 32 | 30 | 21 | 3 | 2 | 17 | 6 | – | – | 33 |
2021-22 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 9 | 35 | 20 | 11 | 3 | 15 | 15 | 7 | – | – | 34 | |
2022 | Club Nacional | URU | Primera Division | 9 | 14 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | – | – | 35 | ||
2023 | Gremio FBPA | BRA | Serie A | 9 | 33 | 33 | 17 | 11 | – | 14 | 8 | – | – | 36 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2004-05 | Jan 1, 2005 | Club Nacional U19 | URU | Club Nacional | URU | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | Club Nacional | URU | FC Groningen | NLD | 800 Th. € | |||||||||
2007-08 | Aug 9, 2007 | FC Groningen | NLD | AFC Ajax | NLD | 7,50 Mill. € | |||||||||
2010-11 | Jan 31, 2011 | AFC Ajax | NLD | Liverpool FC | ENG | 26,50 Mill. € | |||||||||
2014-15 | Jul 11, 2014 | Liverpool FC | ENG | FC Barcelona | SPA | 81,72 Mill. € | |||||||||
2020-21 | Sep 25, 2020 | FC Barcelona | SPA | Atletico Madrid | SPA | Free transfer | |||||||||
2022-23 | Jul 1, 2022 | Atletico Madrid | SPA | Without Club | – | ||||||||||
2022-23 | Jul 27, 2022 | Without Club | Club Nacional | URU | – | ||||||||||
2022-23 | Jan 1, 2023 | Club Nacional | URU | Gremio FBPA | BRA | free transfer | |||||||||
2023-24 | Jan 1, 2024 | Gremio FBPA | BRA | Inter Miami CF | USA | free transfer |