Edinson Cavani エディンソン・カバーニ | |||||||||||||||
Edinson Cavani has scored 29 goals in 29 games for Paris this season in all competitions. ??#UCL pic.twitter.com/8zxYsJkUDu
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 9, 2017
Personal Data | |
Full name | |
Edinson Roberto Gomez Cavani | |
エディンソン・カバーニ | |
Nationality | Date of birth |
Uruguay | 14.02.1987 |
Place of birth | Foot |
Salto, Uruguay | right |
Height | Weight |
184cm | 71 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2005 | Danubio FC | URU | Primera Divi. | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
2005-06 | Danubio FC | URU | Primera Divi. | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||
2006-07 | US Palermo | ITA | Serie A | 7 | 74 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – | 19 | |
2007-08 | US Palermo | ITA | Serie A | 7 | 73 | 33 | 17 | 5 | 1 | 16 | 11 | 3 | – | – | 20 | |
2008-09 | US Palermo | ITA | Serie A | 7 | 77 | 35 | 34 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | – | – | 21 | |
2009-10 | US Palermo | ITA | Serie A | 7 | 80 | 34 | 31 | 13 | 1 | 3 | 18 | 7 | – | – | 22 | |
2010-11 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 3rd | 7 | 86 | 35 | 32 | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | – | 23 |
2011-12 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 5th | 7 | 87 | 35 | 32 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | – | – | 24 |
2012-13 | SSC Napoli | ITA | Serie A | 2nd | 7 | 87 | 34 | 33 | 29 | 3 | 1 | 1 | 6 | – | – | 25 |
2013-14 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 85 | 30 | 25 | 16 | 5 | 5 | 5 | 2 | – | – | 26 |
2014-15 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 85 | 35 | 30 | 18 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | – | 27 |
2015-16 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 86 | 32 | 24 | 19 | 5 | 8 | 4 | 3 | – | – | 28 |
2016-17 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 2nd | 9 | 88 | 36 | 35 | 35 | 4 | 1 | 13 | 5 | – | – | 29 |
2017-18 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 89 | 32 | 30 | 28 | 7 | 2 | 10 | 3 | – | – | 30 |
2018-19 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 86 | 21 | 20 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | – | – | 31 |
2019-20 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 1st | 9 | 84 | 14 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | – | – | 32 |
2020-21 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 7 | 84 | 26 | 13 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | – | – | 33 |
2021-22 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | – | – | – | 34 | |
2022-23 | Valencia CF | SPA | LaLiga | 16th | 7 | 25 | 20 | 5 | 2 | 5 | 16 | 6 | – | – | 35 | |
2023 | CA Boca Juniors | ARG | Copa de la Liga | 10 | 8 | 7 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 36 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2005-06 | Jan 1, 2006 | FC Danubio Montevideo U19 | URU | Danubio FC | URU | – | |||||||||
2006-07 | Jan 29, 2007 | Danubio FC | URU | US Palermo | ITA | 5,00 Mill. € | |||||||||
2010-11 | Jul 22, 2010 | US Palermo | ITA | SSC Napoli | ITA | Loan fee:5,00 Mill. € | |||||||||
2010-11 | Jun 30, 2011 | SSC Napoli | ITA | US Palermo | ITA | End of loan | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | US Palermo | ITA | SSC Napoli | ITA | 12,00 Mill. € | |||||||||
2013-14 | Jul 16, 2013 | SSC Napoli | ITA | Paris Saint-Germain | FRA | 64,50 Mill. € | |||||||||
2020-21 | Oct 5, 2020 | Paris Saint-Germain | FRA | Manchester United | ENG | Free transfer | |||||||||
2022-23 | Aug 29, 2022 | Manchester United | ENG | Valencia CF | SPA | free transfer | |||||||||
2023-24 | Jul 29, 2023 | Valencia CF | SPA | CA Boca Juniors | ARG | free transfer |