David de Gea | |||||||||||||||
Teamwork ????
Points 3?
Clean sheet ?
Fans ??
United ? pic.twitter.com/g2oKbK9aVZ— David de Gea (@D_DeGea) September 2, 2018
Personal Data | |
Full name | |
David de Gea Quintana | |
ダビド・デ・ヘア | |
Nationality | Date of birth |
Spain | 07.11.1990 |
Place of birth | Foot |
Madrid, Spain | right |
Height | Weight |
192cm | 76 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2008-09 | Atletico Madrid B | SPA | Segunda Div. B | 13 | 62 | 31 | 31 | 37 | 1.19 | 7 | – | – | – | 18 | ||
2009-10 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 9th | 13 | 78 | 19 | 19 | 28 | 1.47 | 3 | 1 | – | – | 19 | |
2010-11 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 7th | 1 | 78 | 38 | 38 | 53 | 1.39 | 11 | 1 | – | – | 20 | |
2011-12 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 1 | 81 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | 13 | – | – | – | 21 | |
2012-13 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 1 | 83 | 28 | 28 | 26 | 0.93 | 11 | – | – | – | 22 | |
2013-14 | Manchester United | ENG | Premier League | 7th | 1 | 86 | 37 | 37 | 43 | 1.16 | 12 | 1 | – | – | 23 | |
2014-15 | Manchester United | ENG | Premier League | 4th | 1 | 87 | 37 | 37 | 36 | 0.97 | 11 | – | – | – | 24 | |
2015-16 | Manchester United | ENG | Premier League | 5th | 1 | 90 | 34 | 34 | 33 | 0.97 | 15 | – | – | – | 25 | |
2016-17 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 1 | 91 | 35 | 35 | 29 | 0.83 | 14 | 2 | – | – | 26 | |
2017-18 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 1 | 91 | 37 | 37 | 28 | 0.76 | 18 | – | – | – | 27 | |
2018-19 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 1 | 89 | 38 | 38 | 54 | 1.42 | 7 | 1 | – | – | 28 | |
2019-20 | Manchester United | ENG | Premier League | 3rd | 1 | 86 | 38 | 38 | 36 | 0.95 | 13 | 2 | – | – | 29 | |
2020-21 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 1 | 86 | 26 | 26 | 32 | 1.23 | 9 | – | – | – | 30 | |
2021-22 | Manchester United | ENG | Premier League | 6th | 1 | 38 | 38 | 57 | 1.50 | 8 | – | – | – | 31 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2007-08 | Jul 1, 2007 | Atletico Madrid Youth | SPA | Atletico Madrid Juvenil A | SPA | – | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | Atletico Madrid Juvenil A | SPA | Atletico Madrid B | SPA | – | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | Atletico Madrid B | SPA | Atletico Madrid | SPA | – | |||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Atletico Madrid | SPA | Manchester United | ENG | 25,00 Mill. € |