Gianluigi Buffon | |||||||||||||||
#Gianluigi #Buffon's record with Juventus:
? 656 games
? 301 clean sheets
? 19 trophies
? 17 seasonsThe definition of a legend! You’ll truly be missed! pic.twitter.com/KzTBnBa92S
— Zeyad Bin Tarek ??????????? (@ZezOS) 2018年5月19日
Personal Data | |
Full name | |
Gianluigi Buffon | |
ジャンルイジ・ブッフォン | |
Nationality | Date of birth |
Italy | 28.01.1978 |
Place of birth | Foot |
Carrara, Italy | right |
Height | Weight |
192cm | 92 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
1995-96 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 9 | 7 | 6 | 0.67 | 3 | – | – | – | 17 | ||
1996-97 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 27 | 27 | 17 | 0.63 | 15 | – | – | – | 18 | ||
1997-98 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 32 | 32 | 33 | 1.03 | 10 | – | – | – | 19 | ||
1998-99 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 34 | 34 | 36 | 1.06 | 11 | 3 | – | – | 20 | ||
1999-00 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 32 | 32 | 36 | 1.13 | 12 | – | – | – | 21 | ||
2000-01 | AC Parma | ITA | Serie A | 1 | 34 | 34 | 31 | 0.91 | 16 | 1 | – | – | 22 | ||
2001-02 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 34 | 34 | 23 | 0.68 | 18 | – | – | – | 23 | ||
2002-03 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 32 | 32 | 23 | 0.72 | 15 | 1 | – | – | 24 | ||
2003-04 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 97 | 32 | 32 | 41 | 1.28 | 11 | 1 | – | – | 25 | |
2004-05 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 95 | 37 | 37 | 23 | 0.62 | 20 | – | – | – | 26 | |
2005-06 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 92 | 18 | 18 | 12 | 0.67 | 7 | 1 | – | – | 27 | |
2006-07 | Juventus FC | ITA | Serie B | 1 | 91 | 37 | 37 | 21 | 0.57 | 21 | – | – | 1 | 28 | |
2007-08 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 90 | 34 | 34 | 30 | 0.88 | 16 | 1 | – | – | 29 | |
2008-09 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 88 | 23 | 23 | 26 | 1.13 | 8 | – | – | – | 30 | |
2009-10 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 86 | 27 | 27 | 33 | 1.22 | 7 | – | – | 1 | 31 | |
2010-11 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 86 | 16 | 16 | 17 | 1.06 | 5 | 1 | – | 1 | 32 | |
2011-12 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 87 | 35 | 35 | 16 | 0.46 | 21 | – | – | – | 33 | |
2012-13 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 82 | 32 | 32 | 19 | 0.59 | 16 | – | – | – | 34 | |
2013-14 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 83 | 33 | 33 | 20 | 0.61 | 20 | – | – | 1 | 35 | |
2014-15 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 84 | 33 | 33 | 20 | 0.61 | 18 | – | – | – | 36 | |
2015-16 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 88 | 35 | 35 | 17 | 0.49 | 21 | 1 | – | – | 37 | |
2016-17 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 89 | 30 | 30 | 24 | 0.80 | 13 | – | – | – | 38 | |
2017-18 | Juventus FC | ITA | Serie A | 1 | 86 | 21 | 21 | 14 | 0.67 | 12 | 1 | – | – | 39 | |
2018-19 | Paris Saint-Germain | FRA | Ligue 1 | 18 | 83 | 17 | 17 | 18 | 1.06 | 6 | – | – | – | 40 | |
2019-20 | Juventus FC | ITA | Serie A | 77 | 81 | 9 | 9 | 10 | 1.11 | 1 | – | – | – | 41 | |
2020-21 | Juventus FC | SER | Serie A | 77 | 82 | 8 | 8 | 5 | 0.63 | 3 | – | – | – | 42 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1994-95 | Jul 1, 1994 | Parma Primavera | ITA | AC Parma | ITA | – | |||||||||
2001-02 | Jul 3, 2001 | AC Parma | ITA | Juventus FC | ITA | €52.88m | |||||||||
2018-19 | Jul 6, 2018 | Juventus FC | ITA | Paris Saint-Germain | FRA | Free transfer | |||||||||
2019-20 | Jul 4, 2019 | Paris Saint-Germain | FRA | Juventus FC | ITA | Free transfer |