Mario Gomez | |||||||||||||||
Dranbleiben! #vfb #aufstieg #happy #0711 #nicesunday pic.twitter.com/dl2pb90qGk
— Mario Gomez (@Mario_Gomez) February 9, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Mario Gomez Garcia | |
マリオ・ゴメス | |
Nationality | Date of birth |
Germany | 10.07.1985 |
Place of birth | Foot |
Riedlingen, Germany | both |
Height | Weight |
189 cmcm | 88 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
DMF | ||
RWB | CMF | LWB |
RMF | OMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (Club) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2003-04 | VfB Stuttgart II | GER | Regionalliga Sud | 11 | – | 19 | 12 | 6 | – | 7 | 5 | 2 | – | – | 18 |
2003-04 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 45 | 69 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 18 |
2004-05 | VfB Stuttgart II | GER | Regionalliga Sud | 9 | – | 24 | 23 | 15 | – | 1 | 5 | 6 | 1 | – | 19 |
2004-05 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 33 | 69 | 8 | – | – | – | 8 | – | 1 | – | – | 19 |
2005-06 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 33 | 70 | 30 | 7 | 6 | 3 | 23 | 7 | 2 | – | – | 20 |
2006-07 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 33 | 79 | 25 | 22 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | – | – | 21 |
2007-08 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 33 | 84 | 25 | 23 | 19 | 4 | 2 | 11 | 1 | – | – | 22 |
2008-09 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 33 | 85 | 32 | 30 | 24 | 8 | 2 | 7 | 4 | – | – | 23 |
2009-10 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 33 | 83 | 29 | 21 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 | – | – | 24 |
2010-11 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 33 | 86 | 32 | 27 | 28 | 5 | 5 | 6 | 2 | – | – | 25 |
2011-12 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 33 | 86 | 33 | 30 | 26 | 3 | 3 | 15 | 2 | – | – | 26 |
2012-13 | Bayern Munchen | GER | Bundesliga | 33 | 84 | 21 | 9 | 11 | 2 | 12 | 6 | – | – | – | 27 |
2013-14 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 33 | 80 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 28 |
2014-15 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | 33 | 81 | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | – | – | 29 |
2015-16 | Besiktas JK | TUR | Super Lig | 33 | 82 | 33 | 31 | 26 | 6 | 2 | 13 | 3 | – | – | 30 |
2016-17 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | 33 | 81 | 33 | 32 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | – | – | 31 |
2017-18 | VfL Wolfsburg | GER | Bundesliga | 33 | 81 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 32 |
2017-18 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 27 | 78 | 16 | 16 | 8 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | 32 |
2018-19 | VfB Stuttgart | GER | Bundesliga | 27 | 74 | 31 | 25 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | – | 33 |
2019-20 | VfB Stuttgart | GER | 2. Bundesliga | 27 | 23 | 15 | 7 | 1 | 8 | 10 | – | – | – | 34 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | SV Unlingen 1926 Youth | GER | FV Bad Saulgau Youth | GER | Free transfer | |||||||||
2000-01 | Jul 1, 2000 | FV Bad Saulgau Youth | GER | SSV Ulm 1846 U17 | GER | Free transfer | |||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | SSV Ulm 1846 U17 | GER | VfB Stuttgart U17 | GER | Free transfer | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | VfB Stuttgart U17 | GER | VfB Stuttgart U19 | GER | – | |||||||||
2003-04 | Jan 1, 2004 | VfB Stuttgart U19 | GER | VfB Stuttgart II | GER | – | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | VfB Stuttgart II | GER | VfB Stuttgart | GER | – | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | VfB Stuttgart | GER | Bayern Munchen | GER | €30.00m | |||||||||
2013-14 | Jul 16, 2013 | Bayern Munchen | GER | ACF Fiorentina | ITA | €15.50m | |||||||||
2015-16 | Jul 30, 2015 | ACF Fiorentina | ITA | Besiktas JK | TUR | Loan | |||||||||
2015-16 | Jun 30, 2016 | Besiktas JK | TUR | ACF Fiorentina | ITA | End of loan | |||||||||
2016-17 | Aug 17, 2016 | ACF Fiorentina | ITA | VfL Wolfsburg | GER | €1.05m | |||||||||
2017-18 | Jan 1, 2018 | VfL Wolfsburg | GER | VfB Stuttgart | GER | €3.00m | |||||||||
2020-21 | Jul 1, 2020 | VfB Stuttgart | GER | Retired | – |