Ronaldo | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Ronaldo Luis Nazario de Lima | ロナウド | 183 cm | 90 kg | both | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Brazil | Centre Forward | 22.09.1976 | Rio de Janeiro,?Brazil? |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1994-95 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | CFW | 33 | 33 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1995-96 | PSV Eindhoven | NLD | Eredivisie | CFW | 13 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1996-97 | FC Barcelona | SPA | Pr. Division | CFW | 37 | 37 | 34 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 |
1997-98 | Inter Milan | ITA | Serie A | CFW | 32 | 32 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
1998-99 | Inter Milan | ITA | Serie A | CFW | 19 | 17 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
1999-00 | Inter Milan | ITA | Serie A | CFW | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
2001-02 | Inter Milan | ITA | Serie A | CFW | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2002-03 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 31 | 29 | 23 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2003-04 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 32 | 31 | 24 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 27 |
2004-05 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 34 | 32 | 21 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2005-06 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 23 | 21 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2006-07 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | CFW | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2006-07 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2007-08 | AC Milan | ITA | Serie A | CFW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2009 | Corinthians SP | BRA | Serie A | CFW | 20 | 20 | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33 |
2010 | Corinthians SP | BRA | Serie A | CFW | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1992-93 | Jan 1, 1993 | Sao Cristovao de Futebol e Regatas (RJ) | BRA | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | Free Transfer | |||||||||
1994-95 | Jul 1, 1994 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | PSV Eindhoven | NLD | 5,48 Mill. € | |||||||||
1996-97 | Jul 1, 1996 | PSV Eindhoven | NLD | FC Barcelona | SPA | 15,00 Mill. € | |||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | FC Barcelona | SPA | FC Internazionale | ITA | 28,00 Mill. € | |||||||||
2002-03 | Aug 31, 2002 | FC Internazionale | ITA | Real Madrid | SPA | 45,00 Mill. € | |||||||||
2006-07 | Jan 30, 2007 | Real Madrid | SPA | AC Milan | ITA | 7,50 Mill. € | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | AC Milan | ITA | Without Club | – | ||||||||||
2008-09 | Jan 1, 2009 | Without Club | Sport Club Corinthians Paulista | BRA | – | ||||||||||
2010-11 | Feb 13, 2011 | Sport Club Corinthians Paulista | BRA | Retired | – |